Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.10.2024 | DC Bundy´s | Janitschke, Robin | 2:1 | Engel, Michael |
09.10.2024 | DC Bundy´s | Janitschke, Robin | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | DC Bundy´s |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
09.10.2024 | DC Bundy´s | Janitschke, Robin | 1:2 | Leu, Marcel |
09.10.2024 | DC Bundy´s | Janitschke, Robin | 2:0 | Gonsior, Nicole |
16.10.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Janitschke, Robin |
16.10.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:1 | Janitschke, Robin |
16.10.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 1:2 | Janitschke, Robin |
16.10.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 0:2 | Janitschke, Robin |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Janitschke, Robin | 2:1 | Treuheit, Hans- Peter |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Janitschke, Robin | 1:2 | Fernell, Wayne |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 |
Janitschke, Robin
Schröders, Noah |
0:2 |
Fernell, Wayne
Smolarek, Sören |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Janitschke, Robin | 1:2 | Skaro, Marko |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Janitschke, Robin | 1:2 | Schwedler, Mathias |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Janitschke, Robin | 2:0 | Ballhause, Matthias |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Janitschke, Robin | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Reinhold, Sarah |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Janitschke, Robin | 2:0 | Severin, Carl |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Janitschke, Robin | 1:2 | Gabriel, Britta |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 19 | 16 | 3 |
Sets | 9 : 10 | 9 : 7 | 0 : 3 |
Legs | 24 : 24 | 24 : 18 | 0 : 6 |