Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Gürgener, Ergin | 2:1 | Görlich, Michael |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Gürgener, Ergin | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Gürgener, Ergin
Schellhorn, Tom |
2:0 |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Gürgener, Ergin | 2:0 | Reincke, Bernd |
17.10.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Gürgener, Ergin |
17.10.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Gürgener, Ergin |
17.10.2024 | Die Reifen |
Heidenreich, Sven
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Gürgener, Ergin
Pollmeier, Jörg |
14.11.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 1:2 | Gürgener, Ergin |
14.11.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Gürgener, Ergin |
14.11.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Bratsch, Marco |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Ziemer, Stefan |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Bruch, Ronny |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Gürgener, Ergin
Pollmeier, Jörg |
0:2 |
Bruch, Ronny
Ziemer, Stefan |
05.12.2024 | Tornado | Gürgener, Ergin | 1:2 | Märtens, Marcel |
05.12.2024 | Tornado | Gürgener, Ergin | 0:2 | Großmann, Jörg |
12.12.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 0:2 | Gürgener, Ergin |
12.12.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 0:2 | Gürgener, Ergin |
12.12.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
2:1 |
Gürgener, Ergin
Eibach, Dennis |
12.12.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Gürgener, Ergin |
12.12.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Gürgener, Ergin |
15.01.2025 | Gladiators 2 | Gürgener, Ergin * | 2:3 | Grundt, Andreas |
15.01.2025 | Gladiators 2 | Gürgener, Ergin * | 3:1 | White, Alex |
23.01.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Gürgener, Ergin |
23.01.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 2:1 | Gürgener, Ergin |
23.01.2025 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Gürgener, Ergin |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Gürgener, Ergin | 0:2 | Kremser, Christopfer |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Weber, Steffen |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Gürgener, Ergin | 0:2 | Latzel, Kevin |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 1:2 | Gürgener, Ergin |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Gürgener, Ergin |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 1:2 | Gürgener, Ergin |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 1:2 | Gürgener, Ergin |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 1:2 | Gürgener, Ergin |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 0:2 | Gürgener, Ergin |
20.03.2025 | X-Ray´s | Gürgener, Ergin | 1:2 | Chestakov, Miron |
20.03.2025 | X-Ray´s | Gürgener, Ergin | 2:0 | Poeting, Carsten |
20.03.2025 | X-Ray´s |
Eibach, Dennis
Gürgener, Ergin |
2:0 |
Schulze, Thomas
Poeting, Bjarne |
27.03.2025 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:1 | Gürgener, Ergin |
27.03.2025 | Tornado | Lange, Markus | 0:2 | Gürgener, Ergin |
27.03.2025 | Tornado | Irrgang, Karsten | 2:0 | Gürgener, Ergin |
27.03.2025 | Tornado | Haße, Kristian | 1:2 | Gürgener, Ergin |
02.04.2025 | Gladiators 3 | Gürgener, Ergin | 2:1 | Fittko, Jürgen |
02.04.2025 | Gladiators 3 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Knetsch, Patrick |
02.04.2025 | Gladiators 3 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
02.04.2025 | Gladiators 3 | Gürgener, Ergin | 2:1 | Gronau, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 39 | 6 |
Sets | 30 : 15 | 27 : 12 | 3 : 3 |
Legs | 71 : 42 | 64 : 36 | 7 : 6 |