Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | BratesStay DC | Kießling, Jan | 1:2 | Rach, Dennis |
11.09.2024 | BratesStay DC | Kießling, Jan | 2:0 | Knütter, Henry |
18.09.2024 | Rakete 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Kießling, Jan |
18.09.2024 | Rakete 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Kießling, Jan |
18.09.2024 | Rakete 3 | Camrath, Jörgen | 0:2 | Kießling, Jan |
18.09.2024 | Rakete 3 | Passlack, Carina | 1:2 | Kießling, Jan |
25.09.2024 | D.D.Reloaded |
Kießling, Jan
Adler, Sven |
0:2 |
Nimis, Thorsten
Knappe, Florian |
25.09.2024 | D.D.Reloaded | Kießling, Jan | 2:0 | Knappe, Florian |
25.09.2024 | D.D.Reloaded | Kießling, Jan | 2:0 | Nimis, Thorsten |
09.10.2024 | Vikings DC 3 |
Weber, Frank
Dennig, Andreas |
2:0 |
Schneider, Abelina
Kießling, Jan |
09.10.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Kießling, Jan |
09.10.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Kießling, Jan |
16.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Kießling, Jan |
16.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Kießling, Jan |
06.11.2024 | Predartors | Kießling, Jan | 0:2 | Förster, Kai |
06.11.2024 | Predartors | Kießling, Jan | 2:1 | Elmali, Kenan |
13.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Scherzer, Nino | 0:2 | Kießling, Jan |
13.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 0:2 | Kießling, Jan |
13.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Kießling, Jan |
13.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 1:2 | Kießling, Jan |
20.11.2024 | DC Bundy´s | Kießling, Jan | 0:2 | Leu, Marcel |
20.11.2024 | DC Bundy´s | Kießling, Jan | 0:2 | Gonsior, Nicole |
20.11.2024 | DC Bundy´s | Kießling, Jan | 2:1 | Engel, Michael |
20.11.2024 | DC Bundy´s | Kießling, Jan | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
04.12.2024 | Crazy Darts 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Fernell, Wayne |
04.12.2024 | Crazy Darts 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Schwedler, Mathias |
04.12.2024 | Crazy Darts 2 |
Brieske, Ingo
Kießling, Jan |
2:1 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
04.12.2024 | Crazy Darts 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Sareyko, Shannon Sarah |
04.12.2024 | Crazy Darts 2 | Kießling, Jan | 2:1 | Wiener, Klaus |
15.01.2025 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 1:2 | Kießling, Jan |
15.01.2025 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 0:2 | Kießling, Jan |
15.01.2025 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Kießling, Jan |
15.01.2025 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 2:0 | Kießling, Jan |
22.01.2025 | Rakete 3 | Kießling, Jan | 0:2 | Körner, Niels |
22.01.2025 | Rakete 3 | Kießling, Jan | 2:0 | Flohr, Sven |
22.01.2025 | Rakete 3 |
Kießling, Jan
Seegert, Jürgen |
2:0 |
Körner, Niels
Schlüter, Dennis |
22.01.2025 | Rakete 3 | Kießling, Jan | 1:2 | Schlüter, Dennis |
22.01.2025 | Rakete 3 | Kießling, Jan | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
29.01.2025 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Kießling, Jan |
29.01.2025 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 2:1 | Kießling, Jan |
29.01.2025 | D.D.Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | Kießling, Jan |
12.02.2025 | Vikings DC 3 | Kießling, Jan | 0:2 | Volmert, Detlef |
12.02.2025 | Vikings DC 3 | Kießling, Jan | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
19.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Kießling, Jan | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
19.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Kießling, Jan | 0:2 | Fitting, Sebastian |
19.02.2025 | Ray´s Bullfighters |
Kießling, Jan
Leo, Michael |
2:1 |
Saa Hüttel, Felipe
Kenda, Piet |
19.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Kießling, Jan | 1:2 | Gabriel, Britta |
19.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Kießling, Jan | 2:0 | Reinhold, Sarah |
26.02.2025 | Predartors | Elmali, Kenan | 1:2 | Kießling, Jan |
26.02.2025 | Predartors | Baumgart, Jens | 2:0 | Kießling, Jan |
26.02.2025 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Kießling, Jan |
26.02.2025 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Kießling, Jan |
05.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Kießling, Jan | 2:1 | Thiele, Ronny |
05.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Kießling, Jan | 2:1 | Böttcher, Timm |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 49 | 5 |
Sets | 30 : 24 | 27 : 22 | 3 : 2 |
Legs | 68 : 63 | 62 : 57 | 6 : 6 |