Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Körner, Niels |
11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Schlüter, Dennis |
11.09.2024 | Rakete 3 |
Lünse, Ingo
Volmert, Detlef |
2:1 |
Schlüter, Dennis
Flohr, Sven |
11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Camrath, Jörgen |
11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Wöckener, Lutz |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 2:1 | Volmert, Detlef |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 0:2 | Volmert, Detlef |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Enew, Michail | 2:1 | Volmert, Detlef |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:0 | Volmert, Detlef |
09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 0:2 | Leo, Michael |
09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 1:2 | Scholz, Alexander |
09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 2:1 | Seegert, Jürgen |
09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 2:0 | Kießling, Jan |
16.10.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Volmert, Detlef |
16.10.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Volmert, Detlef |
16.10.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Volmert, Detlef |
16.10.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 0:2 | Volmert, Detlef |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 1:2 | Thiele, Ronny |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 2:0 | Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 2:0 | Böttcher, Timm |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Volmert, Detlef |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 0:2 | Volmert, Detlef |
13.11.2024 | DC Bundy´s |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Volmert, Detlef |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 0:2 | Volmert, Detlef |
20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 2:1 | Rieper, Michael |
20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 2:0 | Berndt, Manuela |
20.11.2024 | Hart am Draht |
Volmert, Detlef
Lünse, Tobias |
2:1 |
Kernicke, Jens
Berndt, Manuela |
20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 2:0 | Meister, Jörg |
20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 0:2 | Kernicke, Jens |
27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 0:2 | Volmert, Detlef |
27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 0:2 | Volmert, Detlef |
27.11.2024 | Crazy Darts 2 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
1:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 0:2 | Volmert, Detlef |
27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Mantey, Jens | 2:1 | Volmert, Detlef |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 32 | 4 |
Sets | 25 : 11 | 21 : 11 | 4 : 0 |
Legs | 57 : 30 | 49 : 26 | 8 : 4 |