Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Flying Mullets |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Kutscha, Luka
Dorneburg, Lars |
18.09.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:0 | Dorneburg, Lars |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 1:2 | Dorneburg, Lars |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 2:1 | Dorneburg, Lars |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dorneburg, Lars | 0:2 | Knoch, Alexander |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dorneburg, Lars | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Shooting Darts I |
Dorneburg, Lars
Dallmann, Siegfried |
1:2 |
Dietze, Mathias
Vollus, Tino |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dorneburg, Lars | 0:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dorneburg, Lars | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
27.11.2024 | Dartcore |
Hoff, Robin
Falkenberg, Claudio |
2:0 |
Spieckermann, Sven
Dorneburg, Lars |
27.11.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Dorneburg, Lars |
27.11.2024 | Dartcore | Hoff, Robin | 0:2 | Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weinert, Otto | 2:1 | Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 0:2 | Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
0:2 |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Dorneburg, Lars |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Dorneburg, Lars | 2:1 | Mahler, Paul |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Dorneburg, Lars | 0:2 | Claus, Eric |
12.02.2025 | DC Long Shafts |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
0:2 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Dorneburg, Lars | 2:0 | Mahler, Leonard |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Dorneburg, Lars | 2:1 | Renke, Philipp |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Ahrendt, Tim | 0:2 | Dorneburg, Lars |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Hennig, Sebastian | 2:1 | Dorneburg, Lars |
19.02.2025 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Hennig, Sebastian |
2:0 |
Dorneburg, Lars
Marx, Benjamin |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:0 | Dorneburg, Lars |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Dorneburg, Lars |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 21 | 6 |
Sets | 10 : 17 | 9 : 12 | 1 : 5 |
Legs | 25 : 37 | 22 : 27 | 3 : 10 |