Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.09.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.09.2024 | BratesStay DC |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
18.09.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
18.09.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
25.09.2024 | Rakete 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Rakete 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Wöckener, Lutz |
25.09.2024 | Rakete 3 |
Dobberstein, Patrick
Elmali, Kenan |
2:1 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
25.09.2024 | Rakete 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Flohr, Sven |
25.09.2024 | Rakete 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Sindern, Dominik |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
09.10.2024 | D.D.Reloaded |
Schmidt, Mathias
Knappe, Florian |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Baumgart, Jens |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Polat, Christina | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Lünse, Tobias |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Hebel, Andreas |
16.10.2024 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
1:2 |
Lünse, Ingo
Lünse, Tobias |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Volmert, Detlef |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Lünse, Ingo |
06.11.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
06.11.2024 | Red Tops | Brieske, Ingo | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
06.11.2024 | Red Tops |
Brieske, Ingo
Pelzer, Roman |
0:2 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
06.11.2024 | Red Tops | Pelzer, Roman | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
06.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Swade, Ingo |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Thiele, Alexander |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 26 | 6 |
Sets | 21 : 11 | 16 : 10 | 5 : 1 |
Legs | 48 : 27 | 37 : 23 | 11 : 4 |