Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Swade, Ingo | 1:2 | Smolarek, Sören |
11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Swade, Ingo | 2:0 | Mierzejewski, Martin |
11.09.2024 | Crazy Darts 2 |
Swade, Ingo
Richter, Heiko |
0:2 |
Smolarek, Sören
Mierzejewski, Martin |
11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Swade, Ingo | 0:2 | Skaro, Marko |
11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Swade, Ingo | 1:2 | Schwedler, Mathias |
09.10.2024 | Rakete 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Swade, Ingo |
09.10.2024 | Rakete 3 | Schlüter, Dennis | 1:2 | Swade, Ingo |
09.10.2024 | Rakete 3 |
Körner, Niels
Schlüter, Dennis |
0:2 |
Böttcher, Timm
Swade, Ingo |
09.10.2024 | Rakete 3 | Körner, Niels | 1:2 | Swade, Ingo |
09.10.2024 | Rakete 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Swade, Ingo |
16.10.2024 | D.D.Reloaded | Swade, Ingo | 0:2 | Matussek, Robert |
16.10.2024 | D.D.Reloaded | Swade, Ingo | 2:0 | Knappe, Florian |
16.10.2024 | D.D.Reloaded |
Böttcher, Timm
Swade, Ingo |
1:2 |
Matussek, Robert
Freier, Yvonne |
16.10.2024 | D.D.Reloaded | Swade, Ingo | 2:0 | Möbius, Michael |
16.10.2024 | D.D.Reloaded | Swade, Ingo | 2:1 | Enew, Michail |
13.11.2024 | Red Tops | Swade, Ingo | 1:2 | Leo, Michael |
13.11.2024 | Red Tops | Swade, Ingo | 0:2 | Kießling, Jan |
13.11.2024 | Red Tops |
Swade, Ingo
Richter, Heiko |
2:1 |
Leo, Michael
Adler, Sven |
13.11.2024 | Red Tops | Swade, Ingo | 2:0 | Adler, Sven |
13.11.2024 | Red Tops | Swade, Ingo | 0:2 | Pelzer, Roman |
20.11.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Swade, Ingo |
20.11.2024 | Predartors | Baumgart, Jens | 0:2 | Swade, Ingo |
20.11.2024 | Predartors |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:0 |
Richter, Heiko
Swade, Ingo |
20.11.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 0:2 | Swade, Ingo |
20.11.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Swade, Ingo |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 1:2 | Swade, Ingo |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Swade, Ingo |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Ballhause, Matthias |
1:2 |
Richter, Heiko
Swade, Ingo |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Severin, Carl | 1:2 | Swade, Ingo |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Swade, Ingo |
04.12.2024 | DC Bundy´s | Swade, Ingo | 0:2 | Schneider, André |
04.12.2024 | DC Bundy´s | Swade, Ingo | 2:1 | Pinke, Alois |
04.12.2024 | DC Bundy´s |
Richter, Heiko
Swade, Ingo |
2:0 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
04.12.2024 | DC Bundy´s | Swade, Ingo | 2:0 | Leu, Marcel |
04.12.2024 | DC Bundy´s | Swade, Ingo | 2:0 | Engel, Michael |
11.12.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Swade, Ingo |
11.12.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 0:2 | Swade, Ingo |
11.12.2024 | Hart am Draht |
Rieper, Michael
Schweter, André |
2:0 |
Swade, Ingo
Richter, Heiko |
11.12.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Swade, Ingo |
11.12.2024 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Swade, Ingo |
29.01.2025 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Swade, Ingo |
29.01.2025 | BratesStay DC | Feist, Rick | 1:2 | Swade, Ingo |
29.01.2025 | BratesStay DC |
Feist, Rick
Rach, Dennis |
1:2 |
Thiele, Ronny
Swade, Ingo |
29.01.2025 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 2:0 | Swade, Ingo |
29.01.2025 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 2:0 | Swade, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 27 : 18 | 22 : 14 | 5 : 4 |
Legs | 60 : 48 | 49 : 37 | 11 : 11 |