Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Polat, Christina |
11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Hackstedt, Kai |
11.09.2024 | D.D.Reloaded |
Reinhold, Sarah
Saa Hüttel, Felipe |
0:2 |
Matussek, Robert
Nimis, Thorsten |
11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Enew, Michail |
11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Wenkel, Torsten |
18.09.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Saa Hüttel, Felipe |
18.09.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
18.09.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Saa Hüttel, Felipe |
18.09.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
25.09.2024 | Vikings DC 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
25.09.2024 | Vikings DC 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Lünse, Tobias |
25.09.2024 | Vikings DC 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Hebel, Andreas |
09.10.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
09.10.2024 | Crazy Darts 2 | Smolarek, Sören | 2:0 | Saa Hüttel, Felipe |
09.10.2024 | Crazy Darts 2 |
Smolarek, Sören
Mantey, Jens |
0:2 |
Kotzmann, Joachim
Saa Hüttel, Felipe |
09.10.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Seegert, Jürgen |
16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Pelzer, Roman |
16.10.2024 | Red Tops |
Kotzmann, Joachim
Saa Hüttel, Felipe |
2:1 |
Pelzer, Roman
Schneider, Abelina |
16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Brieske, Ingo |
16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Adler, Sven |
13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Elmali, Kenan |
13.11.2024 | Predartors |
Gabriel, Britta
Saa Hüttel, Felipe |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Elmali, Kenan |
13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Richter, Heiko |
27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Swade, Ingo |
27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Thiele, Alexander |
27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Thiele, Ronny |
04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Körner, Niels |
04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Bucke, Justin-Luca * |
04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Schehl, Felix * |
11.12.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
11.12.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
11.12.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Nicole | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
11.12.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 34 | 4 |
Sets | 19 : 19 | 17 : 17 | 2 : 2 |
Legs | 49 : 48 | 45 : 43 | 4 : 5 |