Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Polat, Christina |
| 11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Hackstedt, Kai |
| 11.09.2024 | D.D.Reloaded |
Reinhold, Sarah
Saa Hüttel, Felipe |
0:2 |
Matussek, Robert
Nimis, Thorsten |
| 11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Enew, Michail |
| 11.09.2024 | D.D.Reloaded | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Wenkel, Torsten |
| 18.09.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 18.09.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 18.09.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 18.09.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 25.09.2024 | Vikings DC 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
| 25.09.2024 | Vikings DC 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Lünse, Tobias |
| 25.09.2024 | Vikings DC 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 09.10.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 09.10.2024 | Crazy Darts 2 | Smolarek, Sören | 2:0 | Saa Hüttel, Felipe |
| 09.10.2024 | Crazy Darts 2 |
Smolarek, Sören
Mantey, Jens |
0:2 |
Kotzmann, Joachim
Saa Hüttel, Felipe |
| 09.10.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Seegert, Jürgen |
| 16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Pelzer, Roman |
| 16.10.2024 | Red Tops |
Kotzmann, Joachim
Saa Hüttel, Felipe |
2:1 |
Pelzer, Roman
Schneider, Abelina |
| 16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Brieske, Ingo |
| 16.10.2024 | Red Tops | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Adler, Sven |
| 13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Galka, Robert |
| 13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Elmali, Kenan |
| 13.11.2024 | Predartors |
Gabriel, Britta
Saa Hüttel, Felipe |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Elmali, Kenan |
| 13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
| 13.11.2024 | Predartors | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Richter, Heiko |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Swade, Ingo |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Thiele, Alexander |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Thiele, Ronny |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Körner, Niels |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Bucke, Justin-Luca * |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Schehl, Felix * |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Nicole | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Rieper, Michael |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Jakisch, Frank |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Schweter, André |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
| 29.01.2025 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 29.01.2025 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 29.01.2025 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 29.01.2025 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Treuheit, Hans- Peter |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Sareyko, Shannon Sarah |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 |
Reinhold, Sarah
Saa Hüttel, Felipe |
2:1 |
Schwedler, Mathias
Sareyko, Shannon Sarah |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Schwedler, Mathias |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Fernell, Wayne |
| 19.02.2025 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 19.02.2025 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Saa Hüttel, Felipe |
| 19.02.2025 | Red Tops |
Kießling, Jan
Leo, Michael |
2:1 |
Saa Hüttel, Felipe
Kenda, Piet |
| 19.02.2025 | Red Tops | Nitsche, Lucas | 2:0 | Saa Hüttel, Felipe |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Knütter, Henry |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Rach, Dennis |
| 12.03.2025 | BratesStay DC |
Saa Hüttel, Felipe
Reinhold, Sarah |
2:0 |
Janitschke, Robin
Rach, Dennis |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Janitschke, Robin |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Peikert, Niklas |
| 26.03.2025 | Rakete 3 |
Körner, Niels
Bratsch, Marco |
2:0 |
Reinhold, Sarah
Saa Hüttel, Felipe |
| 26.03.2025 | Rakete 3 | Körner, Niels | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 26.03.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 2:0 | Saa Hüttel, Felipe |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Schneider, André |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Werner, Falko |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 66 | 58 | 8 |
| Sets | 36 : 30 | 32 : 26 | 4 : 4 |
| Legs | 89 : 78 | 80 : 68 | 9 : 10 |