Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:1 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Flying Mullets | Iaccarino, Nunzio | 0:2 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Flying Mullets |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Kutscha, Luka
Dorneburg, Lars |
18.09.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:1 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Kutscha, Luka |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 2:0 | Gulubov, Emil |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits |
Spieckermann, Felix
Kutscha, Luka |
2:1 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 2:0 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 2:0 | Grund, Jason |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | DC Long Shafts |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 1:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Kutscha, Luka |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 10 : 5 | 8 : 4 | 2 : 1 |
Legs | 23 : 13 | 19 : 10 | 4 : 3 |