Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Böttcher, Timm | 2:0 | Skaro, Marko |
| 11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Schwedler, Mathias |
| 11.09.2024 | Crazy Darts 2 |
Quast, Tobias
Böttcher, Timm |
1:2 |
Schwedler, Mathias
Skaro, Marko |
| 11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Smolarek, Sören |
| 11.09.2024 | Crazy Darts 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
| 09.10.2024 | Rakete 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 09.10.2024 | Rakete 3 | Körner, Niels | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 09.10.2024 | Rakete 3 |
Körner, Niels
Schlüter, Dennis |
0:2 |
Böttcher, Timm
Swade, Ingo |
| 09.10.2024 | Rakete 3 | Schlüter, Dennis | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 16.10.2024 | D.D.Reloaded | Böttcher, Timm | 2:0 | Knappe, Florian |
| 16.10.2024 | D.D.Reloaded | Böttcher, Timm | 0:2 | Matussek, Robert |
| 16.10.2024 | D.D.Reloaded |
Böttcher, Timm
Swade, Ingo |
1:2 |
Matussek, Robert
Freier, Yvonne |
| 16.10.2024 | D.D.Reloaded | Böttcher, Timm | 1:2 | Enew, Michail |
| 16.10.2024 | D.D.Reloaded | Böttcher, Timm | 1:2 | Möbius, Michael |
| 06.11.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 06.11.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 06.11.2024 | Vikings DC 3 |
Dennig, Andreas
Lünse, Ingo |
0:2 |
Böttcher, Timm
Pragst, Wolfgang |
| 06.11.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 06.11.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 13.11.2024 | Red Tops | Böttcher, Timm | 0:2 | Pelzer, Roman |
| 13.11.2024 | Red Tops | Böttcher, Timm | 0:2 | Brieske, Ingo |
| 13.11.2024 | Red Tops |
Scherzer, Nino
Böttcher, Timm |
0:2 |
Pelzer, Roman
Prömper, Michael |
| 13.11.2024 | Red Tops | Böttcher, Timm | 1:2 | Kießling, Jan |
| 13.11.2024 | Red Tops | Böttcher, Timm | 0:2 | Leo, Michael |
| 27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 04.12.2024 | DC Bundy´s | Böttcher, Timm | 1:2 | Leu, Marcel |
| 04.12.2024 | DC Bundy´s | Böttcher, Timm | 0:2 | Engel, Michael |
| 04.12.2024 | DC Bundy´s |
Böttcher, Timm
Thiele, Alexander |
0:2 |
Engel, Michael
Schneider, André |
| 11.12.2024 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Kernicke, Jens |
2:1 |
Thiele, Ronny
Böttcher, Timm |
| 11.12.2024 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 11.12.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 15.01.2025 | Crazy Darts 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 15.01.2025 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 15.01.2025 | Crazy Darts 2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
1:2 |
Böttcher, Timm
Thiele, Alexander |
| 15.01.2025 | Crazy Darts 2 | Sareyko, Shannon Sarah | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 15.01.2025 | Crazy Darts 2 | Smolarek, Sören | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 12.02.2025 | Rakete 3 | Böttcher, Timm | 1:2 | Körner, Niels |
| 12.02.2025 | Rakete 3 | Böttcher, Timm | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
| 12.02.2025 | Rakete 3 |
Swade, Ingo
Böttcher, Timm |
0:2 |
Günther, Finley
Tenbusch, Ronald |
| 12.02.2025 | Rakete 3 | Böttcher, Timm | 1:2 | Tenbusch, Christian |
| 12.02.2025 | Rakete 3 | Böttcher, Timm | 0:2 | Günther, Finley |
| 19.02.2025 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 19.02.2025 | D.D.Reloaded | Niedergesäß, Thomas | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 19.02.2025 | D.D.Reloaded |
Matussek, Robert
Niedergesäß, Thomas |
0:2 |
Thiele, Ronny
Böttcher, Timm |
| 19.02.2025 | D.D.Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Böttcher, Timm |
| 19.02.2025 | D.D.Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 26.02.2025 | Vikings DC 3 | Böttcher, Timm | 0:2 | Lünse, Tobias |
| 26.02.2025 | Vikings DC 3 | Böttcher, Timm | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 26.02.2025 | Vikings DC 3 |
Böttcher, Timm
Thiele, Ronny |
1:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
| 26.02.2025 | Vikings DC 3 | Böttcher, Timm | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 26.02.2025 | Vikings DC 3 | Böttcher, Timm | 2:0 | Weber, Frank |
| 05.03.2025 | Red Tops | Prömper, Michael | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 05.03.2025 | Red Tops | Nitsche, Lucas | 0:2 | Böttcher, Timm |
| 05.03.2025 | Red Tops |
Nitsche, Lucas
Schneider, Abelina |
1:2 |
Swade, Ingo
Böttcher, Timm |
| 05.03.2025 | Red Tops | Reisberg, Florian | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 05.03.2025 | Red Tops | Kießling, Jan | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 12.03.2025 | Predartors | Böttcher, Timm | 2:1 | Galka, Robert |
| 12.03.2025 | Predartors | Böttcher, Timm | 0:2 | Kalka, Christian |
| 12.03.2025 | Predartors |
Pragst, Wolfgang
Böttcher, Timm |
1:2 |
Galka, Robert
Kalka, Christian |
| 12.03.2025 | Predartors | Böttcher, Timm | 1:2 | Baumgart, Jens |
| 12.03.2025 | Predartors | Böttcher, Timm | 0:2 | Elmali, Kenan |
| 26.03.2025 | DC Bundy´s | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Böttcher, Timm |
| 26.03.2025 | DC Bundy´s | Gonsior, Nicole | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 26.03.2025 | DC Bundy´s |
Gonsior, Nicole
Leu, Marcel |
2:0 |
Böttcher, Timm
Pragst, Wolfgang |
| 26.03.2025 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 26.03.2025 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 02.04.2025 | Hart am Draht | Böttcher, Timm | 0:2 | Aurisch, Rainer |
| 02.04.2025 | Hart am Draht | Böttcher, Timm | 0:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 02.04.2025 | Hart am Draht |
Böttcher, Timm
Thiele, Alexander |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Schweter, André |
| 02.04.2025 | Hart am Draht | Böttcher, Timm | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
| 02.04.2025 | Hart am Draht | Böttcher, Timm | 2:0 | Schweter, André |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 72 | 57 | 15 |
| Sets | 21 : 51 | 16 : 41 | 5 : 10 |
| Legs | 67 : 113 | 51 : 91 | 16 : 22 |