Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Shooting Darts I | Kochanek, Justin | 1:2 | Keller, Theo |
12.09.2024 | Shooting Darts I | Kochanek, Justin | 0:2 | Flemming, Leon |
12.09.2024 | Shooting Darts I |
Kochanek, Justin
Schulz, Ron |
0:2 |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
10.10.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:1 | Kochanek, Justin |
10.10.2024 | Flying Mullets | Neundorf, Paul | 2:1 | Kochanek, Justin |
10.10.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:0 | Kochanek, Justin |
10.10.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:0 | Kochanek, Justin |
17.10.2024 | Sneaky Bandits |
Eichhorn, Henrik
Kochanek, Justin |
2:0 |
Grund, Jason
Fischer, Julian |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Kochanek, Justin | 0:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Kochanek, Justin | 2:1 | Osburg, Danyel |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:0 | Kochanek, Justin |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Kochanek, Justin |
07.11.2024 | DC Long Shafts |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
2:1 |
Schebsdat, Philip
Kochanek, Justin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 13 | 10 | 3 |
Sets | 3 : 10 | 2 : 8 | 1 : 2 |
Legs | 10 : 21 | 7 : 17 | 3 : 4 |