Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Rieper, Michael | 2:0 | Severin, Carl |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Rieper, Michael | 2:0 | Reinhold, Sarah |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters |
Rieper, Michael
Berndt, Manuela |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Rieper, Michael | 0:2 | Ballhause, Matthias |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Rieper, Michael | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 | Rieper, Michael | 1:2 | Fernell, Wayne |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 | Rieper, Michael | 1:2 | Skaro, Marko |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 |
Rieper, Michael
Kernicke, Jens |
1:2 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 | Rieper, Michael | 1:2 | Schwedler, Mathias |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 | Rieper, Michael | 1:2 | Rode, Stephan |
16.10.2024 | BratesStay DC | Rieper, Michael | 1:2 | Feist, Rick |
16.10.2024 | BratesStay DC | Rieper, Michael | 0:2 | Knütter, Henry |
16.10.2024 | BratesStay DC |
Rieper, Michael
Schönfeld, Andreas |
2:1 |
Rach, Dennis
Feist, Rick |
16.10.2024 | BratesStay DC | Rieper, Michael | 1:2 | Rach, Dennis |
16.10.2024 | BratesStay DC | Rieper, Michael | 0:2 | Janitschke, Robin |
06.11.2024 | Rakete 3 | Körner, Niels | 2:0 | Rieper, Michael |
06.11.2024 | Rakete 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Rieper, Michael |
06.11.2024 | Rakete 3 |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
2:0 |
Meister, Jörg
Rieper, Michael |
06.11.2024 | Rakete 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Rieper, Michael |
06.11.2024 | Rakete 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Rieper, Michael |
13.11.2024 | D.D.Reloaded | Rieper, Michael | 1:2 | Niedergesäß, Thomas |
13.11.2024 | D.D.Reloaded | Rieper, Michael | 2:1 | Matussek, Robert |
13.11.2024 | D.D.Reloaded |
Rieper, Michael
Kernicke, Jens |
2:1 |
Matussek, Robert
Nimis, Thorsten |
13.11.2024 | D.D.Reloaded | Rieper, Michael | 2:1 | Streiter, Mario |
13.11.2024 | D.D.Reloaded | Rieper, Michael | 2:1 | Freier, Yvonne |
20.11.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Rieper, Michael |
20.11.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:0 | Rieper, Michael |
20.11.2024 | Vikings DC 3 |
Weber, Frank
Lünse, Ingo |
0:2 |
Meister, Jörg
Rieper, Michael |
20.11.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Rieper, Michael |
20.11.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Rieper, Michael |
27.11.2024 | Red Tops | Rieper, Michael | 0:2 | Brieske, Ingo |
04.12.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Rieper, Michael |
04.12.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 0:2 | Rieper, Michael |
04.12.2024 | Predartors |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
0:2 |
Schönfeld, Andreas
Rieper, Michael |
04.12.2024 | Predartors | Galka, Robert | 0:2 | Rieper, Michael |
04.12.2024 | Predartors | Biener, Hans | 0:2 | Rieper, Michael |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Rieper, Michael | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Rieper, Michael | 0:2 | Swade, Ingo |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 |
Rieper, Michael
Schweter, André |
2:0 |
Swade, Ingo
Richter, Heiko |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Rieper, Michael | 2:1 | Scherzer, Nino |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Rieper, Michael | 2:0 | Thiele, Ronny |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 22 : 19 | 17 : 16 | 5 : 3 |
Legs | 54 : 47 | 43 : 39 | 11 : 8 |