Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:1 | Schneider, André |
| 18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 1:2 | Schneider, André |
| 16.10.2024 | Rakete 3 | Schneider, André | 2:1 | Körner, Niels |
| 16.10.2024 | Rakete 3 | Schneider, André | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 16.10.2024 | Rakete 3 |
Engel, Michael
Schneider, André |
2:1 |
Körner, Niels
Tenbusch, Ronald |
| 16.10.2024 | Rakete 3 | Schneider, André | 2:1 | Flohr, Sven |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Hackstedt, Kai | 1:2 | Schneider, André |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Streiter, Mario | 2:1 | Schneider, André |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded |
Streiter, Mario
Nimis, Thorsten |
0:2 |
Engel, Michael
Schneider, André |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Schneider, André |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 2:1 | Schneider, André |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 0:2 | Schneider, André |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 2:1 | Schneider, André |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 |
Böttcher, Timm
Thiele, Alexander |
0:2 |
Engel, Michael
Schneider, André |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Alexander | 1:2 | Schneider, André |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Schneider, André |
| 15.01.2025 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Schneider, André |
| 15.01.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Schneider, André |
| 15.01.2025 | Hart am Draht |
Jakisch, Frank
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Schneider, André
Gonsior, Nicole |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Schneider, André | 2:0 | Treuheit, Hans- Peter |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Schneider, André | 2:1 | Sareyko, Shannon Sarah |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 |
Schneider, André
Engel, Michael |
0:2 |
Schwedler, Mathias
Treuheit, Hans- Peter |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Schneider, André | 0:2 | Smolarek, Sören |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Schneider, André | 1:2 | Schwedler, Mathias |
| 12.02.2025 | BratesStay DC | Schneider, André | 2:1 | Janitschke, Robin |
| 12.02.2025 | BratesStay DC | Schneider, André | 1:2 | Rach, Dennis |
| 12.02.2025 | BratesStay DC |
Schneider, André
Pinke, Alois |
0:2 |
Rach, Dennis
Janitschke, Robin |
| 12.02.2025 | BratesStay DC | Schneider, André | 2:1 | Feist, Rick |
| 12.02.2025 | BratesStay DC | Schneider, André | 2:1 | Peikert, Niklas |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Bratsch, Marco | 0:2 | Schneider, André |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Körner, Niels | 0:2 | Schneider, André |
| 19.02.2025 | Rakete 3 |
Tenbusch, Christian
Körner, Niels |
0:2 |
Engel, Michael
Schneider, André |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 2:0 | Schneider, André |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Tenbusch, Christian | 0:2 | Schneider, André |
| 12.03.2025 | Red Tops | Schneider, André | 0:2 | Brieske, Ingo |
| 12.03.2025 | Red Tops | Schneider, André | 0:2 | Seegert, Jürgen |
| 12.03.2025 | Red Tops |
Pinke, Alois
Schneider, André |
0:2 |
Pelzer, Roman
Prömper, Michael |
| 18.03.2025 | D.D.Reloaded | Schneider, André | 1:2 | Matussek, Robert |
| 18.03.2025 | D.D.Reloaded | Schneider, André | 0:2 | Streiter, Mario |
| 18.03.2025 | D.D.Reloaded |
Gonsior, Pasquale
Schneider, André |
2:0 |
Freier, Yvonne
Matussek, Robert |
| 19.03.2025 | Predartors | Galka, Robert | 1:2 | Schneider, André |
| 19.03.2025 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Schneider, André |
| 19.03.2025 | Predartors |
Galka, Robert
Kalka, Christian |
2:1 |
Leu, Marcel
Schneider, André |
| 19.03.2025 | Predartors | Baumgart, Jens | 2:0 | Schneider, André |
| 19.03.2025 | Predartors | Kalka, Christian | 2:0 | Schneider, André |
| 02.04.2025 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Schneider, André |
| 02.04.2025 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Schneider, André |
| 02.04.2025 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:1 |
Leu, Marcel
Schneider, André |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 48 | 37 | 11 |
| Sets | 24 : 24 | 18 : 19 | 6 : 5 |
| Legs | 57 : 60 | 43 : 49 | 14 : 11 |