Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Vikings DC 3 | Gabriel, Britta | 2:1 | Hebel, Andreas |
| 25.09.2024 | Vikings DC 3 | Gabriel, Britta | 2:0 | Weber, Frank |
| 25.09.2024 | Vikings DC 3 |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
2:0 |
Hebel, Andreas
Lünse, Tobias |
| 25.09.2024 | Vikings DC 3 | Gabriel, Britta | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 13.11.2024 | Predartors | Gabriel, Britta | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
| 13.11.2024 | Predartors | Gabriel, Britta | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 13.11.2024 | Predartors |
Gabriel, Britta
Saa Hüttel, Felipe |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Elmali, Kenan |
| 13.11.2024 | Predartors | Gabriel, Britta | 2:0 | Galka, Robert |
| 13.11.2024 | Predartors | Gabriel, Britta | 2:0 | Elmali, Kenan |
| 20.11.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 20.11.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 20.11.2024 | BratesStay DC |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
1:2 |
Ballhause, Matthias
Gabriel, Britta |
| 20.11.2024 | BratesStay DC | Elton, Noah | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 20.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Gabriel, Britta | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Gabriel, Britta | 2:1 | Thiele, Ronny |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 |
Gabriel, Britta
Ballhause, Matthias |
1:2 |
Richter, Heiko
Swade, Ingo |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Gabriel, Britta | 2:0 | Richter, Heiko |
| 27.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Gabriel, Britta | 2:0 | Swade, Ingo |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Gabriel, Britta | 1:2 | Bucke, Justin-Luca * |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Gabriel, Britta | 1:2 | Schehl, Felix * |
| 04.12.2024 | Rakete 3 |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:0 |
Schehl, Felix
*
Bucke, Justin-Luca * |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Gabriel, Britta | 1:2 | Körner, Niels |
| 04.12.2024 | Rakete 3 | Gabriel, Britta | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Nicole | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s |
Gonsior, Nicole
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Gabriel, Britta
Ballhause, Matthias |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 11.12.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 15.01.2025 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 2:1 | Gabriel, Britta |
| 15.01.2025 | D.D.Reloaded | Niedergesäß, Thomas | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 15.01.2025 | D.D.Reloaded |
Niedergesäß, Thomas
Hackstedt, Kai |
0:2 |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
| 15.01.2025 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 15.01.2025 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Gabriel, Britta | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Gabriel, Britta | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
| 22.01.2025 | Hart am Draht |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Rieper, Michael |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Gabriel, Britta | 0:2 | Rieper, Michael |
| 22.01.2025 | Hart am Draht | Gabriel, Britta | 2:0 | Jakisch, Frank |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 | Gabriel, Britta | 1:2 | Schwedler, Mathias |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 | Gabriel, Britta | 2:0 | Fernell, Wayne |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
0:2 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
| 12.02.2025 | Crazy Darts 2 | Gabriel, Britta | 2:1 | Treuheit, Hans- Peter |
| 19.02.2025 | Red Tops | Nitsche, Lucas | 2:1 | Gabriel, Britta |
| 19.02.2025 | Red Tops | Prömper, Michael | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 19.02.2025 | Red Tops |
Nitsche, Lucas
Adler, Sven |
0:2 |
Gabriel, Britta
Bench-Capon, Stephen |
| 19.02.2025 | Red Tops | Kießling, Jan | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 19.02.2025 | Red Tops | Leo, Michael | 2:1 | Gabriel, Britta |
| 05.03.2025 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 05.03.2025 | Predartors | Kalka, Christian | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 05.03.2025 | Predartors |
Baumgart, Jens
Biener, Hans |
2:0 |
Gabriel, Britta
Kotzmann, Joachim |
| 05.03.2025 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 05.03.2025 | Predartors | Biener, Hans | 2:1 | Gabriel, Britta |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Gabriel, Britta | 0:2 | Janitschke, Robin |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Gabriel, Britta | 2:1 | Peikert, Niklas |
| 12.03.2025 | BratesStay DC |
Gabriel, Britta
Ballhause, Matthias |
0:2 |
Peikert, Niklas
Knütter, Henry |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Gabriel, Britta | 0:2 | Knütter, Henry |
| 12.03.2025 | BratesStay DC | Gabriel, Britta | 1:2 | Rach, Dennis |
| 19.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 19.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Ronny | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 19.03.2025 | Endstation Bratans 2 |
Scherzer, Nino
Thiele, Alexander |
1:2 |
Kotzmann, Joachim
Gabriel, Britta |
| 19.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Scherzer, Nino | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 19.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Alexander | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 26.03.2025 | Rakete 3 |
Günther, Finley
Mende, Jason * |
0:2 |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
| 26.03.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 26.03.2025 | Rakete 3 | Körner, Niels | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s | Gabriel, Britta | 1:2 | Engel, Michael |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s | Gabriel, Britta | 2:1 | Leu, Marcel |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:1 |
Leu, Marcel
Schneider, André |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s | Gabriel, Britta | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
| 02.04.2025 | DC Bundy´s | Gabriel, Britta | 2:1 | Pinke, Alois |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 71 | 56 | 15 |
| Sets | 47 : 24 | 38 : 18 | 9 : 6 |
| Legs | 106 : 68 | 86 : 52 | 20 : 16 |