Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Disaster Darts | Schettle, Sven | 1:3 | Gaspar, Dominique |
| 10.09.2024 | Disaster Darts | Schettle, Sven | 0:3 | Zietsch, Michael * |
| 24.09.2024 | Harlekin Steelers 1 | Schettle, Sven | 0:3 | Neumann, Patrick |
| 24.09.2024 | Harlekin Steelers 1 | Schettle, Sven | 1:3 | Munck, Dennis |
| 08.10.2024 | Vikings DC 5 | Fritzsche, Nick | 3:0 | Schettle, Sven |
| 08.10.2024 | Vikings DC 5 | Koppe, Vincent | 3:0 | Schettle, Sven |
| 19.11.2024 | Crafty BustDarts | Schettle, Sven | 3:2 | Karakurt, Kevin |
| 26.11.2024 | Team X | Gieseler, Dennis | 3:0 | Schettle, Sven |
| 26.11.2024 | Team X | Wittkuns, Udo | 3:2 | Schettle, Sven |
| 03.12.2024 | Disaster Darts | Hilken, Torsten | 3:2 | Schettle, Sven |
| 10.12.2024 | Gladiators 1 | Schettle, Sven | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
| 10.12.2024 | Gladiators 1 |
Stenzel, Michael
Schettle, Sven |
3:1 |
Block, Benjamin
Prefi, Sven |
| 10.12.2024 | Gladiators 1 | Schettle, Sven | 1:3 | Block, Benjamin |
| 17.12.2024 | Harlekin Steelers 1 | Sdun, Uve | 3:0 | Schettle, Sven |
| 21.01.2025 | Hardlines 1 | Kauschke, Andreas | 0:3 | Schettle, Sven |
| 21.01.2025 | Hardlines 1 |
Kiesel, Emanuel
Bähr, Michael |
3:2 |
Drost, Matthias
Schettle, Sven |
| 21.01.2025 | Hardlines 1 | Spill, Wolfgang | 3:0 | Schettle, Sven |
| 28.01.2025 | RAY´S Irish Bar | Schettle, Sven | 0:3 | Willkomm, Anne |
| 18.02.2025 | Team X |
Herrnsdorf, Manuel
Schettle, Sven |
3:1 |
Wittkuns, Udo
Zetzsche, Sven |
| 18.02.2025 | Team X | Schettle, Sven | 1:3 | Stoof, Cedric |
| 25.02.2025 | Hardlines 1 | Deak, Andreas | 3:0 | Schettle, Sven |
| 25.02.2025 | Hardlines 1 | Thiele, Patrick | 2:3 | Schettle, Sven |
| 04.03.2025 | RAY´S Irish Bar | Schettle, Sven | 3:1 | Rossa, Daniel |
| 04.03.2025 | RAY´S Irish Bar |
Herrnsdorf, Manuel
Schettle, Sven |
3:1 |
Sander, Dominik
Schöneboom, Fred |
| 25.03.2025 | Hardlines 1 | Schettle, Sven | 0:3 | Thiele, Patrick |
| 01.04.2025 | RAY´S Irish Bar | Wehlan, Emanuel | 3:0 | Schettle, Sven |
| 01.04.2025 | RAY´S Irish Bar |
Willkomm, Anne
Anulevics, Nikolajs |
3:0 |
Drost, Matthias
Schettle, Sven |
| 01.04.2025 | RAY´S Irish Bar | Özcan, Ali | 3:0 | Schettle, Sven |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 28 | 23 | 5 |
| Sets | 7 : 21 | 4 : 19 | 3 : 2 |
| Legs | 31 : 71 | 20 : 62 | 11 : 9 |