Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | ADV Zebras Berlin I | Simon, Bernd | 2:3 | Thöring, Steffen |
| 11.09.2024 | ADV Zebras Berlin I |
Simon, Bernd
Plasser, Thomas |
0:3 |
Isbrücker, Philipp
Bock, Benedikt |
| 11.09.2024 | ADV Zebras Berlin I | Simon, Bernd | 0:3 | Siegert, Wassili |
| 18.09.2024 | Motsche DC | Stein, David | 0:3 | Simon, Bernd |
| 18.09.2024 | Motsche DC | Stepanek, Marcel | 2:3 | Simon, Bernd |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans | Schulze, Oleg | 2:3 | Simon, Bernd |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans |
Petersen, Jan
Schulze, Oleg |
3:1 |
Wengel, Andreas
Simon, Bernd |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans | Petersen, Jan | 2:3 | Simon, Bernd |
| 16.10.2024 | Wolves DC 1 | Simon, Bernd | 1:3 | Görög, Armando |
| 16.10.2024 | Wolves DC 1 | Simon, Bernd | 3:0 | Kuhn, Alexander |
| 22.10.2024 | Rakete 1 | Simon, Bernd | 1:3 | Rehling, Adrian |
| 22.10.2024 | Rakete 1 | Simon, Bernd | 0:3 | Clari, Mark |
| 06.11.2024 | Vikings DC 4 | Belka, Pawel | 0:3 | Simon, Bernd |
| 06.11.2024 | Vikings DC 4 |
Weider, Marc
Kokott, Philipp |
0:3 |
Simon, Bernd
Fröhlich, Alexander |
| 06.11.2024 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 3:2 | Simon, Bernd |
| 20.11.2024 | D.D.Remastered | Simon, Bernd | 0:3 | Scheffler, Max |
| 20.11.2024 | D.D.Remastered |
Suhr, Steffen
Simon, Bernd |
0:3 |
Kieke, David
Stasch, Lucas |
| 20.11.2024 | D.D.Remastered | Simon, Bernd | 0:3 | Feuchter, Domenic |
| 27.11.2024 | Gladiators 2 | White, Alex | 1:3 | Simon, Bernd |
| 27.11.2024 | Gladiators 2 |
Osburg, Nick
Osburg, Philipp |
0:3 |
Fröhlich, Alexander
Simon, Bernd |
| 27.11.2024 | Gladiators 2 | Jankowiak, Christian | 0:3 | Simon, Bernd |
| 18.12.2024 | Rakete 1 | Clari, Mark | 3:1 | Simon, Bernd |
| 18.12.2024 | Rakete 1 | Rehling, Adrian | 1:3 | Simon, Bernd |
| 08.01.2025 | Endstation Bratans | Simon, Bernd | 0:3 | Petersen, Leon |
| 15.01.2025 | Wolves DC 1 | Fischer, Marco | 3:1 | Simon, Bernd |
| 15.01.2025 | Wolves DC 1 | Görög, Armando | 3:1 | Simon, Bernd |
| 12.02.2025 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 1:3 | Simon, Bernd |
| 12.02.2025 | D.D.Remastered |
Daum, Philipp
*
Gomolka, Pascal |
3:2 |
Sareyko, Jean
Simon, Bernd |
| 12.02.2025 | D.D.Remastered | Daum, Philipp * | 3:0 | Simon, Bernd |
| 19.02.2025 | Gladiators 2 | Simon, Bernd | 3:1 | Osburg, Philipp |
| 19.02.2025 | Gladiators 2 |
Suhr, Steffen
Simon, Bernd |
0:3 |
Haas, Andreas
Mannigel, Andre |
| 19.02.2025 | Gladiators 2 | Simon, Bernd | 3:2 | White, Alex |
| 26.02.2025 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 1:3 | Simon, Bernd |
| 26.02.2025 | D.D.Remastered |
Feuchter, Domenic
Köpge, Manuel |
2:3 |
Simon, Bernd
Schoumaker, Fabrice |
| 26.02.2025 | D.D.Remastered | Feuchter, Domenic | 1:3 | Simon, Bernd |
| 19.03.2025 | Vikings DC 4 | Simon, Bernd | 1:3 | Rahmich, Jeremy |
| 19.03.2025 | Vikings DC 4 | Simon, Bernd | 3:2 | Belka, Pawel |
| 26.03.2025 | Motsche DC | Stein, David | 2:3 | Simon, Bernd |
| 26.03.2025 | Motsche DC | Stepanek, Marcel | 0:3 | Simon, Bernd |
| 09.04.2025 | Gladiators 2 | Grundt, Andreas | 3:0 | Simon, Bernd |
| 09.04.2025 | Gladiators 2 |
Grundt, Andreas
White, Alex |
3:1 |
Simon, Bernd
Schoumaker, Fabrice |
| 09.04.2025 | Gladiators 2 | Mannigel, Andre | 3:2 | Simon, Bernd |
| 16.04.2025 | D.D.Remastered | Simon, Bernd | 2:3 | Bensch, Marcel |
| 16.04.2025 | D.D.Remastered | Simon, Bernd | 2:3 | Stasch, Lucas |
| 23.04.2025 | Gladiators 2 | Simon, Bernd | 0:3 | Bude, Joel |
| 23.04.2025 | Gladiators 2 | Simon, Bernd | 1:3 | White, Alex |
| 07.05.2025 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 0:3 | Simon, Bernd |
| 07.05.2025 | Vikings DC 4 |
Werner, Richard
Weider, Marc |
2:3 |
Wengel, Andreas
Simon, Bernd |
| 07.05.2025 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 2:3 | Simon, Bernd |
| 14.05.2025 | Motsche DC | Simon, Bernd | 1:3 | Neubert, Davis |
| 14.05.2025 | Motsche DC |
Plasser, Thomas
Simon, Bernd |
1:3 |
Stein, David
Düring, Andy |
| 14.05.2025 | Motsche DC | Simon, Bernd | 2:3 | Stein, David |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 52 | 41 | 11 |
| Sets | 23 : 29 | 19 : 22 | 4 : 7 |
| Legs | 94 : 111 | 77 : 86 | 17 : 25 |