Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Worlitz, Tanja | 1:2 | Henckel, Noah |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 0:2 | Henckel, Noah |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Worlitz, Tanja
Zenk, Anja |
2:1 |
Henckel, Noah
Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Henckel, Noah |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Henckel, Noah |
18.09.2024 | D.D.Remastered | Henckel, Noah * | 3:1 | Kieke, David |
18.09.2024 | D.D.Remastered |
Bock, Benedikt
Henckel, Noah * |
0:3 |
Zietsch, Michael
Gomolka, Pascal |
18.09.2024 | D.D.Remastered | Henckel, Noah * | 3:2 | Stasch, Lucas |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Müller, Florian | 0:2 | Henckel, Noah |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Gleim, Marcel | 0:2 | Henckel, Noah |
26.09.2024 | Shooting Darts II |
Gleim, Marcel
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Henckel, Noah
Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 0:2 | Henckel, Noah |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Henckel, Noah |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Henckel, Noah | 1:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Henckel, Noah | 0:2 | Flemming, Leon |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Henckel, Noah | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Henckel, Noah | 2:0 | Keller, Theo |
17.10.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Henckel, Noah |
17.10.2024 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 0:2 | Henckel, Noah |
17.10.2024 | Dartcore |
Scholz, Max
Hoff, Robin |
0:2 |
Tarun, Hannes
Henckel, Noah |
17.10.2024 | Dartcore | Hoff, Robin | 0:2 | Henckel, Noah |
17.10.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 0:2 | Henckel, Noah |
06.11.2024 | Rakete 1 | Pausch, Simon | 0:3 | Henckel, Noah * |
06.11.2024 | Rakete 1 |
Demirbilek, Mertkan
Clari, Mark |
3:1 |
Henckel, Noah
*
Holz, Maximilian |
06.11.2024 | Rakete 1 | Demirbilek, Mertkan | 3:0 | Henckel, Noah * |
14.11.2024 | Flying Mullets | Henckel, Noah | 2:1 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | Flying Mullets | Henckel, Noah | 2:0 | Cukadar, Sabri |
14.11.2024 | Flying Mullets | Henckel, Noah | 2:0 | Brose, Carl |
14.11.2024 | Flying Mullets | Henckel, Noah | 2:0 | Iaccarino, Nunzio |
20.11.2024 | Wolves DC 1 | Herberger, Maik | 3:0 | Henckel, Noah * |
20.11.2024 | Wolves DC 1 | Oschitzki, Christian | 0:3 | Henckel, Noah * |
27.11.2024 | Vikings DC 4 | Henckel, Noah | 2:3 | Belka, Pawel |
27.11.2024 | Vikings DC 4 |
Henckel, Noah
Bock, Benedikt |
1:3 |
Lazecky, Leon
Selmanovic, Demir |
27.11.2024 | Vikings DC 4 | Henckel, Noah | 3:0 | Weider, Marc |
11.12.2024 | D.D.Remastered | Kramer, Paul | 1:3 | Henckel, Noah |
11.12.2024 | D.D.Remastered |
Rätzke, Nils
Kramer, Paul |
0:3 |
Henckel, Noah
Holz, Maximilian |
11.12.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:3 | Henckel, Noah |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 30 | 7 |
Sets | 27 : 10 | 24 : 6 | 3 : 4 |
Legs | 68 : 36 | 58 : 25 | 10 : 11 |