Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:0 | Engel, Michael | 
| 18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:0 | Leu, Marcel | 
| 18.09.2024 | DC Bundy´s | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Schwedler, Mathias  | 
                                    2:0 | 
                    Engel, Michael
                    
         Gonsior, Pasquale  | 
                    
                    
                
| 18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:0 | Roestel, Wolfgang | 
| 18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:1 | Werner, Falko | 
| 25.09.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 1:2 | Fernell, Wayne | 
| 25.09.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 25.09.2024 | Hart am Draht | 
                    Rieper, Michael
                    
         Kernicke, Jens  | 
                                    1:2 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Skaro, Marko  | 
                    
                    
                
| 25.09.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Fernell, Wayne | 
| 25.09.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Fernell, Wayne | 2:0 | Fitting, Sebastian | 
| 09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Fernell, Wayne | 2:1 | Kenda, Piet | 
| 06.11.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 06.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Fernell, Wayne | 
| 06.11.2024 | BratesStay DC | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Elton, Noah  | 
                                    0:2 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Smolarek, Sören  | 
                    
                    
                
| 06.11.2024 | BratesStay DC | Elton, Noah | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 06.11.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 13.11.2024 | Rakete 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Wolf, Laura | 
| 13.11.2024 | Rakete 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Wöckener, Lutz | 
| 13.11.2024 | Rakete 3 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                                    2:0 | 
                    Wolf, Laura
                    
         Wöckener, Lutz  | 
                    
                    
                
| 27.11.2024 | Vikings DC 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Lünse, Tobias | 
| 27.11.2024 | Vikings DC 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 27.11.2024 | Vikings DC 3 | 
                    Wiener, Klaus
                    
         Fernell, Wayne  | 
                                    1:2 | 
                    Lünse, Tobias
                    
         Volmert, Detlef  | 
                    
                    
                
| 04.12.2024 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 04.12.2024 | Red Tops | Brieske, Ingo | 2:0 | Fernell, Wayne | 
| 04.12.2024 | Red Tops | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Kießling, Jan  | 
                                    2:1 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                    
                    
                
| 04.12.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Fernell, Wayne | 
| 11.12.2024 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Fernell, Wayne | 
| 11.12.2024 | Predartors | Baumgart, Jens | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 11.12.2024 | Predartors | 
                    Baumgart, Jens
                    
         Ruschinski, Dominic  | 
                                    2:0 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Smolarek, Sören  | 
                    
                    
                
| 11.12.2024 | Predartors | Galka, Robert | 0:2 | Fernell, Wayne | 
| 11.12.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Fernell, Wayne | 
| 15.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Böttcher, Timm | 
| 15.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Thiele, Alexander | 
| 15.01.2025 | Endstation Bratans 2 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                                    2:0 | 
                    Thiele, Ronny
                    
         Richter, Heiko  | 
                    
                    
                
| 15.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Richter, Heiko | 
| 15.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Thiele, Ronny | 
| 29.01.2025 | Hart am Draht | Fernell, Wayne | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter | 
| 29.01.2025 | Hart am Draht | Fernell, Wayne | 0:2 | Rieper, Michael | 
| 12.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Kenda, Piet | 2:0 | Fernell, Wayne | 
| 12.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Fernell, Wayne | 
| 12.02.2025 | Ray´s Bullfighters | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Fitting, Sebastian  | 
                                    0:2 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                    
                    
                
| 12.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 2:1 | Fernell, Wayne | 
| 12.02.2025 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Fernell, Wayne | 
| 26.02.2025 | BratesStay DC | Fernell, Wayne | 1:2 | Rach, Dennis | 
| 26.02.2025 | BratesStay DC | Fernell, Wayne | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 12.03.2025 | D.D.Reloaded | Fernell, Wayne | 2:0 | Streiter, Mario | 
| 12.03.2025 | D.D.Reloaded | Fernell, Wayne | 2:0 | Polat, Christina | 
| 12.03.2025 | D.D.Reloaded | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                                    2:0 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Enew, Michail  | 
                    
                    
                
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Fernell, Wayne | 
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 1:2 | Fernell, Wayne | 
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | 
                    Dennig, Andreas
                    
         Weber, Frank  | 
                                    0:2 | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                    
                    
                
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 1:2 | Fernell, Wayne | 
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Fernell, Wayne | 
| 26.03.2025 | Red Tops | Fernell, Wayne | 2:1 | Leo, Michael | 
| 26.03.2025 | Red Tops | Fernell, Wayne | 1:2 | Pelzer, Roman | 
| 26.03.2025 | Red Tops | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                                    0:2 | 
                    Leo, Michael
                    
         Seegert, Jürgen  | 
                    
                    
                
| 26.03.2025 | Red Tops | Fernell, Wayne | 0:2 | Brieske, Ingo | 
| 26.03.2025 | Red Tops | Fernell, Wayne | 0:2 | Adler, Sven | 
| 02.04.2025 | Predartors | Fernell, Wayne | 1:2 | Förster, Kai | 
| 02.04.2025 | Predartors | Fernell, Wayne | 0:2 | Ruschinski, Dominic | 
| 02.04.2025 | Predartors | 
                    Fernell, Wayne
                    
         Wiener, Klaus  | 
                                    2:0 | 
                    Galka, Robert
                    
         Baumgart, Jens  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 62 | 49 | 13 | 
| Sets | 41 : 21 | 32 : 17 | 9 : 4 | 
| Legs | 89 : 52 | 69 : 43 | 20 : 9 |