Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Hart am Draht | Leu, Marcel | 0:2 | Kernicke, Jens |
| 11.09.2024 | Hart am Draht | Leu, Marcel | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
| 11.09.2024 | Hart am Draht |
Engel, Michael
Leu, Marcel |
2:0 |
Berndt, Manuela
Wagner, Klaus-Dieter |
| 11.09.2024 | Hart am Draht | Leu, Marcel | 0:2 | Berndt, Manuela |
| 18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 2:0 | Leu, Marcel |
| 18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Leu, Marcel |
| 09.10.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Leu, Marcel |
| 09.10.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Leu, Marcel |
| 09.10.2024 | BratesStay DC |
Elton, Noah
Pelz, Laurenz |
1:2 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
| 09.10.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Leu, Marcel |
| 09.10.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:1 | Leu, Marcel |
| 16.10.2024 | Rakete 3 |
Gonsior, Nicole
Leu, Marcel |
0:2 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
| 16.10.2024 | Rakete 3 | Leu, Marcel | 2:1 | Körner, Niels |
| 16.10.2024 | Rakete 3 | Leu, Marcel | 2:0 | Passlack, Carina |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Leu, Marcel |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Leu, Marcel |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded |
Enew, Michail
Hackstedt, Kai |
1:2 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Leu, Marcel |
| 06.11.2024 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Leu, Marcel |
| 13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 13.11.2024 | Vikings DC 3 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
2:0 |
Dennig, Andreas
Weber, Frank |
| 13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 1:2 | Weber, Frank |
| 13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 20.11.2024 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Leu, Marcel |
| 20.11.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:0 | Leu, Marcel |
| 20.11.2024 | Red Tops |
Seegert, Jürgen
Scholz, Alexander |
2:0 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
| 20.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Leu, Marcel |
| 27.11.2024 | Predartors |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
| 27.11.2024 | Predartors | Leu, Marcel | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
| 27.11.2024 | Predartors | Leu, Marcel | 2:1 | Elmali, Kenan |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Leu, Marcel |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Leu, Marcel |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 |
Richter, Heiko
Swade, Ingo |
2:0 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 2:0 | Leu, Marcel |
| 04.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 2:0 | Leu, Marcel |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Leu, Marcel | 1:2 | Schwedler, Mathias |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Leu, Marcel | 2:0 | Smolarek, Sören |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Leu, Marcel | 2:0 | Sareyko, Shannon Sarah |
| 22.01.2025 | Crazy Darts 2 | Leu, Marcel | 0:2 | Treuheit, Hans- Peter |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 2:1 | Leu, Marcel |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Tenbusch, Christian | 1:2 | Leu, Marcel |
| 19.02.2025 | Rakete 3 |
Günther, Finley
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Leu, Marcel
Gonsior, Pasquale |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Bratsch, Marco | 2:0 | Leu, Marcel |
| 19.02.2025 | Rakete 3 | Körner, Niels | 0:2 | Leu, Marcel |
| 18.03.2025 | D.D.Reloaded | Leu, Marcel | 1:2 | Streiter, Mario |
| 18.03.2025 | D.D.Reloaded | Leu, Marcel | 2:1 | Matussek, Robert |
| 18.03.2025 | D.D.Reloaded | Leu, Marcel | 2:0 | Knappe, Florian |
| 18.03.2025 | D.D.Reloaded | Leu, Marcel | 0:2 | Enew, Michail |
| 19.03.2025 | Predartors | Kalka, Christian | 1:2 | Leu, Marcel |
| 19.03.2025 | Predartors | Baumgart, Jens | 2:1 | Leu, Marcel |
| 19.03.2025 | Predartors |
Galka, Robert
Kalka, Christian |
2:1 |
Leu, Marcel
Schneider, André |
| 19.03.2025 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Leu, Marcel |
| 19.03.2025 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Leu, Marcel |
| 26.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Leu, Marcel | 2:0 | Thiele, Ronny |
| 26.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Leu, Marcel | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 26.03.2025 | Endstation Bratans 2 |
Gonsior, Nicole
Leu, Marcel |
2:0 |
Böttcher, Timm
Pragst, Wolfgang |
| 26.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Leu, Marcel | 0:2 | Swade, Ingo |
| 26.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Leu, Marcel | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 02.04.2025 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Leu, Marcel |
| 02.04.2025 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:1 | Leu, Marcel |
| 02.04.2025 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:1 |
Leu, Marcel
Schneider, André |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 62 | 50 | 12 |
| Sets | 29 : 33 | 22 : 28 | 7 : 5 |
| Legs | 69 : 80 | 53 : 67 | 16 : 13 |