Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Wolves DC 1 | Schulze, Oleg | 1:3 | Fischer, Marco |
18.09.2024 | Wolves DC 1 | Schulze, Oleg | 3:0 | Teschner, Erik |
25.09.2024 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 3:0 | Schulze, Oleg |
25.09.2024 | Vikings DC 4 |
Weider, Marc
Kannapin, John |
1:3 |
Petersen, Leon
Schulze, Oleg |
25.09.2024 | Vikings DC 4 | Rahmich, Jeremy | 2:3 | Schulze, Oleg |
09.10.2024 | Crazy Darts 1 | Schulze, Oleg | 2:3 | Simon, Bernd |
09.10.2024 | Crazy Darts 1 |
Petersen, Jan
Schulze, Oleg |
3:1 |
Wengel, Andreas
Simon, Bernd |
09.10.2024 | Crazy Darts 1 | Schulze, Oleg | 3:0 | Tosch, Norbert |
23.10.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 3:1 | Schulze, Oleg |
23.10.2024 | D.D.Remastered |
Kramer, Paul
Kieke, David |
0:3 |
Prochnow, Tino
Schulze, Oleg |
23.10.2024 | D.D.Remastered | Kramer, Paul | 0:3 | Schulze, Oleg |
13.11.2024 | ADV Zebras Berlin I | Bock, Benedikt | 3:1 | Schulze, Oleg |
13.11.2024 | ADV Zebras Berlin I | Holz, Maximilian | 3:1 | Schulze, Oleg |
11.12.2024 | Wolves DC 1 | Heider, Thomas | 3:1 | Schulze, Oleg |
11.12.2024 | Wolves DC 1 |
Schumacher, Denis
Rintisch, Marc |
2:3 |
Schulz, Daniel
Schulze, Oleg |
11.12.2024 | Wolves DC 1 | Fischer, Marco | 3:0 | Schulze, Oleg |
18.12.2024 | Vikings DC 4 | Schulze, Oleg | 1:3 | Selmanovic, Demir |
08.01.2025 | Crazy Darts 1 | Plasser, Thomas | 2:3 | Schulze, Oleg |
08.01.2025 | Crazy Darts 1 |
Tosch, Norbert
Suhr, Steffen |
2:3 |
Schulze, Oleg
Lademann, Jörg |
08.01.2025 | Crazy Darts 1 | Sareyko, Jean | 1:3 | Schulze, Oleg |
14.01.2025 | Rakete 1 | Demirbilek, Mertkan | 3:0 | Schulze, Oleg |
14.01.2025 | Rakete 1 | Tietz, Jannik | 3:0 | Schulze, Oleg |
15.01.2025 | D.D.Remastered | Schulze, Oleg | 3:0 | Männchen, Christoph |
15.01.2025 | D.D.Remastered |
Schulze, Oleg
Konrad, Martin |
1:3 |
Bechstein, Lieven
Stasch, Lucas |
15.01.2025 | D.D.Remastered | Schulze, Oleg | 1:3 | Bechstein, Lieven |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 19 | 6 |
Sets | 12 : 13 | 7 : 12 | 5 : 1 |
Legs | 46 : 50 | 30 : 41 | 16 : 9 |