Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.09.2024 | BratesStay DC |
Thiele, Ronny
Thiele, Alexander |
1:2 |
Rach, Dennis
Feist, Rick |
25.09.2024 | BratesStay DC | Thiele, Alexander | 2:0 | Peikert, Niklas |
25.09.2024 | BratesStay DC | Thiele, Alexander | 0:2 | Schäfer, Hannes |
09.10.2024 | Rakete 3 | Schlüter, Dennis | 2:0 | Thiele, Alexander |
09.10.2024 | Rakete 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Thiele, Alexander |
09.10.2024 | Rakete 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Thiele, Alexander |
09.10.2024 | Rakete 3 | Körner, Niels | 2:0 | Thiele, Alexander |
16.10.2024 | D.D.Reloaded | Thiele, Alexander | 2:0 | Enew, Michail |
16.10.2024 | D.D.Reloaded | Thiele, Alexander | 2:1 | Freier, Yvonne |
16.10.2024 | D.D.Reloaded |
Richter, Heiko
Thiele, Alexander |
0:2 |
Enew, Michail
Möbius, Michael |
16.10.2024 | D.D.Reloaded | Thiele, Alexander | 1:2 | Knappe, Florian |
06.11.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Vikings DC 3 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Thiele, Ronny
Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Thiele, Alexander |
20.11.2024 | Predartors | Baumgart, Jens | 2:0 | Thiele, Alexander |
20.11.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Thiele, Alexander |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Thiele, Alexander
Thiele, Ronny |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Thiele, Alexander |
27.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Thiele, Alexander |
04.12.2024 | DC Bundy´s |
Böttcher, Timm
Thiele, Alexander |
0:2 |
Engel, Michael
Schneider, André |
04.12.2024 | DC Bundy´s | Thiele, Alexander | 1:2 | Schneider, André |
04.12.2024 | DC Bundy´s | Thiele, Alexander | 2:1 | Gonsior, Nicole |
11.12.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 0:2 | Thiele, Alexander |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 12 : 13 | 10 : 10 | 2 : 3 |
Legs | 29 : 32 | 24 : 25 | 5 : 7 |