Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:1 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Flying Mullets | Iaccarino, Nunzio | 0:2 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Flying Mullets |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Kutscha, Luka
Dorneburg, Lars |
18.09.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:1 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Kutscha, Luka |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 2:0 | Gulubov, Emil |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits |
Spieckermann, Felix
Kutscha, Luka |
2:1 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 2:0 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Kutscha, Luka | 2:0 | Grund, Jason |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | DC Long Shafts |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 1:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Kutscha, Luka |
27.11.2024 | Dartcore | Hoff, Robin | 0:2 | Kutscha, Luka |
27.11.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 0:2 | Kutscha, Luka |
27.11.2024 | Dartcore |
Stach, Matthias
Scholz, Max |
0:2 |
Kutscha, Luka
Schröder, Steven |
27.11.2024 | Dartcore | Scholz, Max | 0:2 | Kutscha, Luka |
27.11.2024 | Dartcore | Breiter, Benedict | 0:2 | Kutscha, Luka |
22.01.2025 | Flying Mullets | Kutscha, Luka | 0:2 | Schwab, Sven |
22.01.2025 | Flying Mullets | Kutscha, Luka | 2:0 | Ney, Hannes |
22.01.2025 | Flying Mullets |
Pohler, Romano
Kutscha, Luka |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
22.01.2025 | Flying Mullets | Kutscha, Luka | 0:2 | Ewald, Marius |
22.01.2025 | Flying Mullets | Kutscha, Luka | 2:0 | Cukadar, Sabri |
12.03.2025 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Kutscha, Luka |
12.03.2025 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 0:2 | Kutscha, Luka |
12.03.2025 | Shooting Darts I |
Flemming, Leon
Fincke, Elias |
1:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
12.03.2025 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 1:2 | Kutscha, Luka |
12.03.2025 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 0:2 | Kutscha, Luka |
19.03.2025 | Dartcore | Kutscha, Luka | 2:0 | Scholz, Max |
19.03.2025 | Dartcore | Kutscha, Luka | 2:0 | Breiter, Benedict |
19.03.2025 | Dartcore |
Pohler, Romano
Kutscha, Luka |
2:0 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
19.03.2025 | Dartcore | Kutscha, Luka | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
19.03.2025 | Dartcore | Kutscha, Luka | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 26 : 9 | 21 : 7 | 5 : 2 |
Legs | 56 : 25 | 45 : 19 | 11 : 6 |