Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Shooting Darts I | Schulz, Ron | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts I | Schulz, Ron | 0:2 | Marmulla, Daniel |
12.09.2024 | Shooting Darts I |
Kochanek, Justin
Schulz, Ron |
0:2 |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
10.10.2024 | Flying Mullets | Neundorf, Paul | 2:1 | Schulz, Ron |
10.10.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:0 | Schulz, Ron |
10.10.2024 | Flying Mullets |
Ewald, Marius
Iaccarino, Nunzio |
0:2 |
Schulz, Ron
Dripp, Daniel |
10.10.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 0:2 | Schulz, Ron |
10.10.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Schulz, Ron |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 1:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 2:0 | Fischer, Julian |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 2:1 | Pathenheimer, Daniel |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 0:2 | Györvari, David |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 0:2 | Klatt, Nikolas |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 2:1 | Schumann, Andre |
28.11.2024 | Peaky Bandits |
Dripp, Daniel
Schulz, Ron |
2:0 |
Breiter, Markus
Lisson, Francois |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 0:2 | Lisson, Francois |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 1:2 | Lemke, Alexander |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 14 | 3 |
Sets | 6 : 11 | 4 : 10 | 2 : 1 |
Legs | 16 : 24 | 12 : 22 | 4 : 2 |