Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Mill, René | 0:2 | Fischer, Julian |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Mill, René | 1:2 | Götz, Daniel |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 1:2 | Mill, René |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 1:2 | Mill, René |
07.11.2024 | DC Long Shafts |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Mill, René
Großmann, Ben |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Mill, René |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 0:2 | Mill, René |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Mill, René | 1:2 | Schumann, Andre |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Mill, René | 0:2 | Klatt, Nikolas |
28.11.2024 | Peaky Bandits |
Mill, René
Großmann, Ben |
0:2 |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Mill, René | 0:2 | Lemke, Alexander |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Großmann, Ben
Mill, René |
0:2 |
Stolle, Daniela
Zenk, Anja |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mill, René | 1:2 | Zenk, Anja |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mill, René | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 14 | 11 | 3 |
Sets | 5 : 9 | 4 : 7 | 1 : 2 |
Legs | 14 : 20 | 12 : 16 | 2 : 4 |