Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Quindeau, Ralf | 1:2 | Rüther, Lasse |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Quindeau, Ralf | 0:2 | Henckel, Noah |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Quindeau, Ralf
Kienscherf, Michael |
0:2 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
18.09.2024 | Flying Mullets | Iaccarino, Nunzio | 0:2 | Quindeau, Ralf |
18.09.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Quindeau, Ralf |
18.09.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Quindeau, Ralf |
09.10.2024 | DC Long Shafts |
Krüger, Felix
Mahler, Leonard |
2:1 |
Zenk, Anja
Quindeau, Ralf |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Quindeau, Ralf |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Quindeau, Ralf |
16.10.2024 | Peaky Bandits | Quindeau, Ralf | 1:2 | Schumann, Andre |
16.10.2024 | Peaky Bandits | Quindeau, Ralf | 2:1 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Peaky Bandits |
Kienscherf, Michael
Quindeau, Ralf |
0:2 |
Breiter, Markus
Schumann, Andre |
16.10.2024 | Peaky Bandits | Quindeau, Ralf | 2:1 | Brandt, Annika |
16.10.2024 | Peaky Bandits | Quindeau, Ralf | 2:0 | Breiter, Markus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 14 | 11 | 3 |
Sets | 7 : 7 | 7 : 4 | 0 : 3 |
Legs | 18 : 16 | 17 : 10 | 1 : 6 |