Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits |
Schumann, Andre
Schwander, Luca |
2:0 |
Thomas, Marcel
Henschel, Patricia |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Schwander, Luca | 2:0 | Hoppe, Phillip |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Schwander, Luca | 2:1 | Götz, Daniel |
10.10.2024 | Dartcore | Schwander, Luca | 0:2 | Scholz, Max |
10.10.2024 | Dartcore | Schwander, Luca | 2:0 | Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Dartcore | Schwander, Luca | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Dartcore | Schwander, Luca | 0:2 | Fritsch, Oliver |
21.11.2024 | Flying Mullets | Schwander, Luca | 2:0 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Flying Mullets | Schwander, Luca | 2:1 | Ewald, Marius |
21.11.2024 | Flying Mullets |
Weiß, Denny
Schwander, Luca |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
21.11.2024 | Flying Mullets | Schwander, Luca | 2:0 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Flying Mullets | Schwander, Luca | 1:2 | Cukadar, Sabri |
23.01.2025 | Shooting Darts I | Schwander, Luca | 0:2 | Fincke, Elias |
23.01.2025 | Shooting Darts I | Schwander, Luca | 2:1 | Dietze, Mathias |
30.01.2025 | DC Long Shafts | Schwander, Luca | 1:2 | Claus, Eric |
30.01.2025 | DC Long Shafts | Schwander, Luca | 2:0 | Preuss, Maximilian |
30.01.2025 | DC Long Shafts |
Schwander, Luca
Lisson, Francois |
2:0 |
Preuss, Maximilian
Bald, Lukas |
30.01.2025 | DC Long Shafts | Schwander, Luca | 2:1 | Krüger, Felix |
30.01.2025 | DC Long Shafts | Schwander, Luca | 1:2 | Mahler, Paul |
13.02.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Schwander, Luca |
13.02.2025 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:1 | Schwander, Luca |
13.02.2025 | Dartcore |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
0:2 |
Schwander, Luca
Weiß, Denny |
13.02.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:1 | Schwander, Luca |
13.02.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:1 | Schwander, Luca |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 20 | 4 |
Sets | 13 : 11 | 10 : 10 | 3 : 1 |
Legs | 33 : 26 | 26 : 24 | 7 : 2 |