Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | BratesStay DC | Scholz, Alexander | 2:1 | Krüger, Justus |
11.09.2024 | BratesStay DC | Scholz, Alexander | 0:2 | Feist, Rick |
18.09.2024 | Rakete 3 | Flohr, Sven | 1:2 | Scholz, Alexander |
18.09.2024 | Rakete 3 | Passlack, Carina | 2:1 | Scholz, Alexander |
09.10.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Scholz, Alexander |
09.10.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 1:2 | Scholz, Alexander |
09.10.2024 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 2:0 | Scholz, Alexander |
09.10.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Scholz, Alexander |
20.11.2024 | DC Bundy´s |
Seegert, Jürgen
Scholz, Alexander |
2:0 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
20.11.2024 | DC Bundy´s | Scholz, Alexander | 2:1 | Pinke, Alois |
20.11.2024 | DC Bundy´s | Scholz, Alexander | 2:0 | Koß, Dirk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 11 | 10 | 1 |
Sets | 7 : 4 | 6 : 4 | 1 : 0 |
Legs | 16 : 12 | 14 : 12 | 2 : 0 |