Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Berndt, Manuela |
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
11.09.2024 | Hart am Draht |
Gonsior, Pasquale
Werner, Falko |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Kernicke, Jens |
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Kernicke, Jens |
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 |
Fernell, Wayne
Schwedler, Mathias |
2:0 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
09.10.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
16.10.2024 | Rakete 3 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
16.10.2024 | Rakete 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Flohr, Sven |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Lünse, Ingo |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hebel, Andreas |
13.11.2024 | Vikings DC 3 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Volmert, Detlef |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
20.11.2024 | Red Tops | Schneider, Abelina | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2024 | Red Tops |
Leo, Michael
Adler, Sven |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
20.11.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2024 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 11 : 14 | 10 : 10 | 1 : 4 |
Legs | 27 : 30 | 23 : 22 | 4 : 8 |