Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:0 | Engel, Michael |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:0 | Leu, Marcel |
18.09.2024 | DC Bundy´s |
Fernell, Wayne
Schwedler, Mathias |
2:0 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Fernell, Wayne | 2:1 | Werner, Falko |
25.09.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 1:2 | Fernell, Wayne |
25.09.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Fernell, Wayne |
25.09.2024 | Hart am Draht |
Rieper, Michael
Kernicke, Jens |
1:2 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
25.09.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Fernell, Wayne |
25.09.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Fernell, Wayne |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Fernell, Wayne | 2:0 | Fitting, Sebastian |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Fernell, Wayne | 2:1 | Kenda, Piet |
06.11.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 0:2 | Fernell, Wayne |
06.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Fernell, Wayne |
06.11.2024 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Schröders, Noah |
0:2 |
Fernell, Wayne
Smolarek, Sören |
06.11.2024 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 0:2 | Fernell, Wayne |
06.11.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Fernell, Wayne |
13.11.2024 | Rakete 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Wolf, Laura |
13.11.2024 | Rakete 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Wöckener, Lutz |
13.11.2024 | Rakete 3 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
2:0 |
Wolf, Laura
Wöckener, Lutz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 20 : 0 | 16 : 0 | 4 : 0 |
Legs | 40 : 6 | 32 : 5 | 8 : 1 |