Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Peikert, Niklas |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 0:2 | Baumgart, Jens |
18.09.2024 | Predartors |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 0:2 | Galka, Robert |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
25.09.2024 | Endstation Bratans 2 |
Richter, Heiko
Quast, Tobias |
1:2 |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
25.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Alexander | 2:0 | Peikert, Niklas |
25.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Quast, Tobias | 0:2 | Peikert, Niklas |
09.10.2024 | DC Bundy´s | Peikert, Niklas | 1:2 | Pinke, Alois |
09.10.2024 | DC Bundy´s | Peikert, Niklas | 0:2 | Leu, Marcel |
16.10.2024 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Berndt, Manuela |
2:1 |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
16.10.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Peikert, Niklas |
16.10.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Peikert, Niklas |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Peikert, Niklas | 2:0 | Smolarek, Sören |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Peikert, Niklas | 0:2 | Fernell, Wayne |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 0:2 | Gabriel, Britta |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 2:0 | Severin, Carl |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
1:2 |
Ballhause, Matthias
Gabriel, Britta |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 2:0 | Ballhause, Matthias |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 21 | 17 | 4 |
Sets | 6 : 15 | 5 : 12 | 1 : 3 |
Legs | 17 : 31 | 13 : 24 | 4 : 7 |