Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 1:2 | Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC |
Schröders, Noah
Schäfer, Hannes |
1:2 |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 2:0 | Galka, Robert |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:0 | Sindern, Dominik |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:1 | Flohr, Sven |
25.09.2024 | Rakete 3 |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:0 |
Passlack, Carina
Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:0 | Wöckener, Lutz |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Galka, Robert |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Galka, Robert |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Volmert, Detlef |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
16.10.2024 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
1:2 |
Lünse, Ingo
Lünse, Tobias |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Lünse, Tobias |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Weber, Frank |
06.11.2024 | Red Tops | Pelzer, Roman | 2:0 | Galka, Robert |
06.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Galka, Robert |
06.11.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:0 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Severin, Carl | 2:0 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Galka, Robert |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 1:2 | Richter, Heiko |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 2:0 | Scherzer, Nino |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:0 |
Richter, Heiko
Swade, Ingo |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 1:2 | Thiele, Ronny |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 2:0 | Swade, Ingo |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Galka, Robert |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 2:0 | Kernicke, Jens |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 0:2 | Schweter, André |
04.12.2024 | Hart am Draht |
Biener, Hans
Galka, Robert |
2:0 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 0:2 | Rieper, Michael |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Galka, Robert | 0:2 | Fernell, Wayne |
11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Galka, Robert | 2:0 | Mierzejewski, Martin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 35 | 7 |
Sets | 25 : 17 | 20 : 15 | 5 : 2 |
Legs | 55 : 43 | 43 : 37 | 12 : 6 |