Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Rakete 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Flohr, Sven |
11.09.2024 | Rakete 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
18.09.2024 | D.D.Reloaded |
Polat, Christina
Niedergesäß, Thomas |
2:1 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Polat, Christina | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Niedergesäß, Thomas | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Brieske, Ingo |
09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Nitsche, Lucas |
09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Leo, Michael |
09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Scholz, Alexander |
16.10.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
16.10.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
16.10.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Böttcher, Timm |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Thiele, Ronny
Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Thiele, Ronny |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 21 | 2 |
Sets | 9 : 14 | 9 : 12 | 0 : 2 |
Legs | 24 : 35 | 23 : 31 | 1 : 4 |