Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
11.09.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
11.09.2024 | Vikings DC 3 |
Dennig, Andreas
Weber, Frank |
2:1 |
Tenbusch, Ronald
Körner, Niels |
11.09.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 0:2 | Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Predartors | Baumgart, Jens | 0:2 | Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Predartors |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:0 |
Passlack, Carina
Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Predartors | Elmali, Kenan | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Swade, Ingo |
09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Thiele, Alexander |
09.10.2024 | Endstation Bratans 2 |
Sindern, Dominik
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Richter, Heiko
Thiele, Ronny |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Tenbusch, Ronald |
16.10.2024 | DC Bundy´s |
Engel, Michael
Schneider, André |
2:1 |
Körner, Niels
Tenbusch, Ronald |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Tenbusch, Ronald |
06.11.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Kernicke, Jens |
06.11.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 2:1 | Meister, Jörg |
06.11.2024 | Hart am Draht |
Tenbusch, Ronald
Körner, Niels |
2:1 |
Kernicke, Jens
Wagner, Klaus-Dieter |
06.11.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Rieper, Michael |
06.11.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Reinhold, Sarah |
2:1 |
Tenbusch, Ronald
Körner, Niels |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Matussek, Robert |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Hackstedt, Kai |
11.12.2024 | D.D.Reloaded |
Körner, Niels
Tenbusch, Ronald |
2:0 |
Möbius, Michael
Nimis, Thorsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 21 | 7 |
Sets | 9 : 19 | 7 : 14 | 2 : 5 |
Legs | 32 : 41 | 25 : 30 | 7 : 11 |