Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Förster, Kai |
06.11.2024 | Red Tops | Pelzer, Roman | 2:0 | Förster, Kai |
06.11.2024 | Red Tops |
Brieske, Ingo
Pelzer, Roman |
0:2 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
06.11.2024 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Förster, Kai |
06.11.2024 | Red Tops | Hartwig, Manuela | 0:2 | Förster, Kai |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Förster, Kai |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:1 | Förster, Kai |
29.01.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 2:1 | Förster, Kai |
29.01.2025 | Rakete 3 | Körner, Niels | 0:2 | Förster, Kai |
26.03.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Förster, Kai |
26.03.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 1:2 | Förster, Kai |
26.03.2025 | Hart am Draht |
Rieper, Michael
Schönfeld, Andreas |
1:2 |
Ruschinski, Dominic
Förster, Kai |
26.03.2025 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Förster, Kai |
26.03.2025 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 0:2 | Förster, Kai |
02.04.2025 | Crazy Darts 2 | Fernell, Wayne | 1:2 | Förster, Kai |
02.04.2025 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Förster, Kai |
02.04.2025 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 2:1 | Förster, Kai |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 15 | 2 |
Sets | 10 : 7 | 8 : 7 | 2 : 0 |
Legs | 23 : 18 | 19 : 17 | 4 : 1 |