Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Flohr, Sven |
11.09.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Flohr, Sven |
11.09.2024 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Volmert, Detlef |
2:1 |
Schlüter, Dennis
Flohr, Sven |
18.09.2024 | Red Tops | Flohr, Sven | 1:2 | Scholz, Alexander |
18.09.2024 | Red Tops | Flohr, Sven | 0:2 | Nitsche, Lucas |
18.09.2024 | Red Tops |
Wöckener, Lutz
Flohr, Sven |
0:2 |
Brieske, Ingo
Adler, Sven |
25.09.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Flohr, Sven |
25.09.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Flohr, Sven |
25.09.2024 | Predartors |
Dobberstein, Patrick
Elmali, Kenan |
2:1 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
25.09.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Flohr, Sven |
25.09.2024 | Predartors | Baumgart, Jens | 2:1 | Flohr, Sven |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 1:2 | Flohr, Sven |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Flohr, Sven |
16.10.2024 | DC Bundy´s |
Gonsior, Nicole
Leu, Marcel |
0:2 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Flohr, Sven |
16.10.2024 | DC Bundy´s | Groß, Stefan | 2:0 | Flohr, Sven |
06.11.2024 | Hart am Draht | Flohr, Sven | 0:2 | Meister, Jörg |
06.11.2024 | Hart am Draht | Flohr, Sven | 0:2 | Kernicke, Jens |
06.11.2024 | Hart am Draht |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
2:0 |
Meister, Jörg
Rieper, Michael |
06.11.2024 | Hart am Draht | Flohr, Sven | 1:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
06.11.2024 | Hart am Draht | Flohr, Sven | 0:2 | Rieper, Michael |
13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 0:2 | Flohr, Sven |
13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 2:1 | Flohr, Sven |
13.11.2024 | Crazy Darts 2 |
Mierzejewski, Martin
Sareyko, Shannon Sarah |
2:0 |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 0:2 | Flohr, Sven |
13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Mierzejewski, Martin | 0:2 | Flohr, Sven |
27.11.2024 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 2:1 | Flohr, Sven |
27.11.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 2:0 | Flohr, Sven |
27.11.2024 | BratesStay DC |
Knütter, Henry
Janitschke, Robin |
2:1 |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
27.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Flohr, Sven |
27.11.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 2:0 | Flohr, Sven |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Flohr, Sven | 1:2 | Enew, Michail |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Flohr, Sven | 1:2 | Knappe, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 26 | 7 |
Sets | 7 : 26 | 5 : 21 | 2 : 5 |
Legs | 30 : 54 | 23 : 44 | 7 : 10 |