Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Flohr, Sven |
11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Sindern, Dominik |
11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Passlack, Carina |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 2:1 | Hebel, Andreas |
18.09.2024 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 2:0 | Hebel, Andreas |
25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:1 | Hebel, Andreas |
25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Severin, Carl | 0:2 | Hebel, Andreas |
25.09.2024 | Ray´s Bullfighters |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
2:0 |
Hebel, Andreas
Lünse, Tobias |
25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Hebel, Andreas |
25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:1 | Hebel, Andreas |
09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 0:2 | Scholz, Alexander |
09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 0:2 | Leo, Michael |
09.10.2024 | Red Tops |
Karaskiewicz, Ronald
Hebel, Andreas |
0:2 |
Leo, Michael
Seegert, Jürgen |
09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 2:1 | Kießling, Jan |
09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 0:2 | Seegert, Jürgen |
16.10.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 0:2 | Hebel, Andreas |
16.10.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Hebel, Andreas |
16.10.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Hebel, Andreas |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 1:2 | Thiele, Ronny |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Thiele, Ronny
Thiele, Alexander |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 2:1 | Böttcher, Timm |
06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 0:2 | Thiele, Alexander |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Hebel, Andreas |
13.11.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hebel, Andreas |
13.11.2024 | DC Bundy´s |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 0:2 | Kernicke, Jens |
20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 2:0 | Meister, Jörg |
20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 2:1 | Berndt, Manuela |
20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 0:2 | Rieper, Michael |
11.12.2024 | BratesStay DC |
Knütter, Henry
Feist, Rick |
1:2 |
Hebel, Andreas
Weber, Frank |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 27 | 5 |
Sets | 11 : 21 | 9 : 18 | 2 : 3 |
Legs | 27 : 49 | 23 : 41 | 4 : 8 |