Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Quast, Tobias | 0:2 | Schwedler, Mathias |
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Schwedler, Mathias |
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 |
Quast, Tobias
Böttcher, Timm |
1:2 |
Schwedler, Mathias
Skaro, Marko |
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 1:2 | Schwedler, Mathias |
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 1:2 | Schwedler, Mathias |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Schwedler, Mathias | 2:1 | Schneider, André |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Schwedler, Mathias | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
18.09.2024 | DC Bundy´s |
Fernell, Wayne
Schwedler, Mathias |
2:0 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Schwedler, Mathias | 1:2 | Koß, Dirk |
25.09.2024 | Hart am Draht |
Meister, Jörg
Wagner, Klaus-Dieter |
2:1 |
Schwedler, Mathias
Sareyko, Shannon Sarah |
25.09.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 1:2 | Schwedler, Mathias |
25.09.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Schwedler, Mathias |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Schwedler, Mathias | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Schwedler, Mathias | 0:2 | Ballhause, Matthias |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters |
Skaro, Marko
Schwedler, Mathias |
2:1 |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Schwedler, Mathias | 2:0 | Reinhold, Sarah |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Schwedler, Mathias | 2:1 | Fitting, Sebastian |
06.11.2024 | BratesStay DC |
Rach, Dennis
Feist, Rick |
1:2 |
Skaro, Marko
Schwedler, Mathias |
06.11.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Schwedler, Mathias |
06.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Schwedler, Mathias |
13.11.2024 | Rakete 3 | Schwedler, Mathias | 0:2 | Flohr, Sven |
13.11.2024 | Rakete 3 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Sindern, Dominik |
13.11.2024 | Rakete 3 | Schwedler, Mathias | 2:1 | Wöckener, Lutz |
13.11.2024 | Rakete 3 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Wolf, Laura |
27.11.2024 | Vikings DC 3 | Schwedler, Mathias | 0:2 | Volmert, Detlef |
27.11.2024 | Vikings DC 3 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Lünse, Ingo |
27.11.2024 | Vikings DC 3 |
Schwedler, Mathias
Smolarek, Sören |
1:2 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
04.12.2024 | Red Tops | Brieske, Ingo | 0:2 | Schwedler, Mathias |
04.12.2024 | Red Tops | Kießling, Jan | 2:0 | Schwedler, Mathias |
04.12.2024 | Red Tops |
Seegert, Jürgen
Leo, Michael |
2:0 |
Schwedler, Mathias
Skaro, Marko |
04.12.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:0 | Schwedler, Mathias |
04.12.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Schwedler, Mathias |
11.12.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 0:2 | Schwedler, Mathias |
11.12.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Schwedler, Mathias |
11.12.2024 | Predartors |
Biener, Hans
Dobberstein, Patrick |
1:2 |
Skaro, Marko
Schwedler, Mathias |
11.12.2024 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Schwedler, Mathias |
11.12.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Schwedler, Mathias |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 29 | 8 |
Sets | 24 : 13 | 19 : 10 | 5 : 3 |
Legs | 53 : 39 | 41 : 29 | 12 : 10 |