Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 0:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
11.09.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
11.09.2024 | DC Bundy´s |
Engel, Michael
Leu, Marcel |
2:0 |
Berndt, Manuela
Wagner, Klaus-Dieter |
11.09.2024 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
11.09.2024 | DC Bundy´s | Groß, Stefan | 0:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Reinhold, Sarah |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Severin, Carl |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Saa Hüttel, Felipe |
18.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 |
Meister, Jörg
Wagner, Klaus-Dieter |
2:1 |
Schwedler, Mathias
Sareyko, Shannon Sarah |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Skaro, Marko |
25.09.2024 | Crazy Darts 2 | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Fernell, Wayne |
16.10.2024 | BratesStay DC | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Janitschke, Robin |
16.10.2024 | BratesStay DC | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Rach, Dennis |
06.11.2024 | Rakete 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
06.11.2024 | Rakete 3 | Körner, Niels | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
06.11.2024 | Rakete 3 |
Tenbusch, Ronald
Körner, Niels |
2:1 |
Kernicke, Jens
Wagner, Klaus-Dieter |
06.11.2024 | Rakete 3 | Flohr, Sven | 1:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
06.11.2024 | Rakete 3 | Tenbusch, Ronald | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
13.11.2024 | D.D.Reloaded | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Matussek, Robert |
13.11.2024 | D.D.Reloaded | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Niedergesäß, Thomas |
27.11.2024 | Red Tops | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Hartwig, Manuela |
27.11.2024 | Red Tops | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Leo, Michael |
04.12.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
04.12.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Richter, Heiko |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Scherzer, Nino |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 |
Wagner, Klaus-Dieter
Kernicke, Jens |
2:1 |
Thiele, Ronny
Böttcher, Timm |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Swade, Ingo |
11.12.2024 | Endstation Bratans 2 | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Böttcher, Timm |
15.01.2025 | DC Bundy´s |
Jakisch, Frank
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Schneider, André
Gonsior, Nicole |
15.01.2025 | DC Bundy´s | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
22.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
29.01.2025 | Crazy Darts 2 | Smolarek, Sören | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
29.01.2025 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
29.01.2025 | Crazy Darts 2 |
Balz, Nicole
Rode, Stephan |
2:0 |
Wagner, Klaus-Dieter
Meister, Jörg |
29.01.2025 | Crazy Darts 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
29.01.2025 | Crazy Darts 2 | Rode, Stephan | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
19.02.2025 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 1:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
19.02.2025 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
26.02.2025 | Rakete 3 |
Rieper, Michael
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Tenbusch, Christian
Bratsch, Marco |
26.02.2025 | Rakete 3 | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Bratsch, Marco |
26.02.2025 | Rakete 3 | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Passlack, Carina |
05.03.2025 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
05.03.2025 | D.D.Reloaded | Matussek, Robert | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
05.03.2025 | D.D.Reloaded |
Niedergesäß, Thomas
Enew, Michail |
2:1 |
Kernicke, Jens
Wagner, Klaus-Dieter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 38 | 8 |
Sets | 15 : 31 | 13 : 25 | 2 : 6 |
Legs | 41 : 72 | 35 : 58 | 6 : 14 |