Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 1:2 | Smolarek, Sören |
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 1:2 | Smolarek, Sören |
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 |
Swade, Ingo
Richter, Heiko |
0:2 |
Smolarek, Sören
Mierzejewski, Martin |
11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Smolarek, Sören |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Smolarek, Sören | 2:0 | Gonsior, Nicole |
18.09.2024 | DC Bundy´s | Smolarek, Sören | 2:0 | Koß, Dirk |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Smolarek, Sören | 2:0 | Ballhause, Matthias |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Smolarek, Sören | 2:0 | Saa Hüttel, Felipe |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters |
Smolarek, Sören
Mantey, Jens |
0:2 |
Kotzmann, Joachim
Saa Hüttel, Felipe |
09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Smolarek, Sören | 2:1 | Fitting, Sebastian |
06.11.2024 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Schröders, Noah |
0:2 |
Fernell, Wayne
Smolarek, Sören |
06.11.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 2:0 | Smolarek, Sören |
06.11.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Smolarek, Sören |
20.11.2024 | D.D.Reloaded | Hackstedt, Kai | 1:2 | Smolarek, Sören |
20.11.2024 | D.D.Reloaded | Schmidt, Mathias | 2:0 | Smolarek, Sören |
20.11.2024 | D.D.Reloaded |
Niedergesäß, Thomas
Enew, Michail |
1:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
20.11.2024 | D.D.Reloaded | Matussek, Robert | 2:0 | Smolarek, Sören |
20.11.2024 | D.D.Reloaded | Möbius, Michael | 2:1 | Smolarek, Sören |
27.11.2024 | Vikings DC 3 |
Schwedler, Mathias
Smolarek, Sören |
1:2 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
27.11.2024 | Vikings DC 3 | Smolarek, Sören | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
27.11.2024 | Vikings DC 3 | Smolarek, Sören | 2:0 | Weber, Frank |
04.12.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:1 | Smolarek, Sören |
04.12.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:1 | Smolarek, Sören |
11.12.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Smolarek, Sören |
11.12.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 1:2 | Smolarek, Sören |
11.12.2024 | Predartors |
Baumgart, Jens
Ruschinski, Dominic |
2:0 |
Fernell, Wayne
Smolarek, Sören |
15.01.2025 | Endstation Bratans 2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
1:2 |
Böttcher, Timm
Thiele, Alexander |
15.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Smolarek, Sören | 2:0 | Thiele, Alexander |
15.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Smolarek, Sören | 2:0 | Böttcher, Timm |
22.01.2025 | DC Bundy´s | Gonsior, Nicole | 1:2 | Smolarek, Sören |
22.01.2025 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 2:0 | Smolarek, Sören |
22.01.2025 | DC Bundy´s |
Groß, Stefan
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Smolarek, Sören
Mierzejewski, Martin |
22.01.2025 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Smolarek, Sören |
22.01.2025 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Smolarek, Sören |
29.01.2025 | Hart am Draht | Smolarek, Sören | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
29.01.2025 | Hart am Draht | Smolarek, Sören | 1:2 | Rieper, Michael |
29.01.2025 | Hart am Draht |
Schwedler, Mathias
Smolarek, Sören |
1:2 |
Rieper, Michael
Schweter, André |
29.01.2025 | Hart am Draht | Smolarek, Sören | 1:2 | Schweter, André |
29.01.2025 | Hart am Draht | Smolarek, Sören | 2:0 | Meister, Jörg |
26.02.2025 | BratesStay DC | Smolarek, Sören | 2:0 | Feist, Rick |
26.02.2025 | BratesStay DC | Smolarek, Sören | 0:2 | Knütter, Henry |
26.02.2025 | BratesStay DC |
Smolarek, Sören
Treuheit, Hans- Peter |
0:2 |
Rach, Dennis
Janitschke, Robin |
26.02.2025 | BratesStay DC | Smolarek, Sören | 1:2 | Janitschke, Robin |
26.02.2025 | BratesStay DC | Smolarek, Sören | 0:2 | Pelz, Laurenz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 34 | 10 |
Sets | 23 : 21 | 19 : 15 | 4 : 6 |
Legs | 56 : 50 | 45 : 37 | 11 : 13 |