Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Berndt, Manuela |
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
11.09.2024 | Hart am Draht |
Gonsior, Pasquale
Werner, Falko |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Kernicke, Jens |
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Kernicke, Jens |
11.09.2024 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 |
Fernell, Wayne
Schwedler, Mathias |
2:0 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
09.10.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
09.10.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
16.10.2024 | Rakete 3 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
16.10.2024 | Rakete 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Flohr, Sven |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Lünse, Ingo |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hebel, Andreas |
13.11.2024 | Vikings DC 3 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Volmert, Detlef |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
20.11.2024 | Red Tops | Schneider, Abelina | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2024 | Red Tops |
Leo, Michael
Adler, Sven |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
20.11.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2024 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
27.11.2024 | Predartors | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Förster, Kai |
27.11.2024 | Predartors | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
11.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
11.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Ballhause, Matthias |
11.12.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gonsior, Nicole
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Gabriel, Britta
Ballhause, Matthias |
11.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Gabriel, Britta |
11.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Reinhold, Sarah |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 26 | 6 |
Sets | 13 : 19 | 12 : 14 | 1 : 5 |
Legs | 34 : 41 | 29 : 31 | 5 : 10 |