Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Peikert, Niklas |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 0:2 | Baumgart, Jens |
18.09.2024 | Predartors |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 0:2 | Galka, Robert |
18.09.2024 | Predartors | Peikert, Niklas | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
25.09.2024 | Endstation Bratans 2 |
Richter, Heiko
Quast, Tobias |
1:2 |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
25.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Alexander | 2:0 | Peikert, Niklas |
25.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Quast, Tobias | 0:2 | Peikert, Niklas |
09.10.2024 | DC Bundy´s | Peikert, Niklas | 1:2 | Pinke, Alois |
09.10.2024 | DC Bundy´s | Peikert, Niklas | 0:2 | Leu, Marcel |
16.10.2024 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Berndt, Manuela |
2:1 |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
16.10.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Peikert, Niklas |
16.10.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Peikert, Niklas |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Peikert, Niklas | 2:0 | Smolarek, Sören |
06.11.2024 | Crazy Darts 2 | Peikert, Niklas | 0:2 | Fernell, Wayne |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 0:2 | Gabriel, Britta |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 2:0 | Severin, Carl |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
1:2 |
Ballhause, Matthias
Gabriel, Britta |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
20.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Peikert, Niklas | 2:0 | Ballhause, Matthias |
27.11.2024 | Rakete 3 | Peikert, Niklas | 2:0 | Schlüter, Dennis |
04.12.2024 | D.D.Reloaded |
Streiter, Mario
Matussek, Robert |
2:0 |
Peikert, Niklas
Feist, Rick |
04.12.2024 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Peikert, Niklas |
04.12.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 2:1 | Peikert, Niklas |
15.01.2025 | Red Tops |
Knütter, Henry
Peikert, Niklas |
0:2 |
Seegert, Jürgen
Schneider, Abelina |
15.01.2025 | Red Tops | Peikert, Niklas | 0:2 | Adler, Sven |
15.01.2025 | Red Tops | Peikert, Niklas | 0:2 | Leo, Michael |
22.01.2025 | Predartors | Kalka, Christian | 2:0 | Peikert, Niklas |
22.01.2025 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Peikert, Niklas |
22.01.2025 | Predartors |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:1 |
Janitschke, Robin
Peikert, Niklas |
22.01.2025 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Peikert, Niklas |
22.01.2025 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Peikert, Niklas |
29.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Peikert, Niklas | 0:2 | Swade, Ingo |
29.01.2025 | Endstation Bratans 2 | Peikert, Niklas | 0:2 | Richter, Heiko |
29.01.2025 | Endstation Bratans 2 |
Peikert, Niklas
Krüger, Justus |
0:2 |
Scherzer, Nino
Richter, Heiko |
12.02.2025 | DC Bundy´s |
Engel, Michael
Roestel, Wolfgang |
2:1 |
Krüger, Justus
Peikert, Niklas |
12.02.2025 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:0 | Peikert, Niklas |
12.02.2025 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Peikert, Niklas |
26.02.2025 | Crazy Darts 2 |
Mantey, Jens
Wiener, Klaus |
1:2 |
Peikert, Niklas
Pelz, Laurenz |
26.02.2025 | Crazy Darts 2 | Mantey, Jens | 2:0 | Peikert, Niklas |
26.02.2025 | Crazy Darts 2 | Mierzejewski, Martin | 2:1 | Peikert, Niklas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 32 | 10 |
Sets | 9 : 33 | 7 : 25 | 2 : 8 |
Legs | 28 : 68 | 20 : 50 | 8 : 18 |