Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Hart am Draht | Leu, Marcel | 0:2 | Kernicke, Jens |
11.09.2024 | Hart am Draht | Leu, Marcel | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
11.09.2024 | Hart am Draht |
Engel, Michael
Leu, Marcel |
2:0 |
Berndt, Manuela
Wagner, Klaus-Dieter |
11.09.2024 | Hart am Draht | Leu, Marcel | 0:2 | Berndt, Manuela |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 2:0 | Leu, Marcel |
18.09.2024 | Crazy Darts 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Leu, Marcel |
09.10.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Leu, Marcel |
09.10.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Leu, Marcel |
09.10.2024 | BratesStay DC |
Schröders, Noah
Pelz, Laurenz |
1:2 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
09.10.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Leu, Marcel |
09.10.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:1 | Leu, Marcel |
16.10.2024 | Rakete 3 |
Gonsior, Nicole
Leu, Marcel |
0:2 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
16.10.2024 | Rakete 3 | Leu, Marcel | 2:1 | Körner, Niels |
16.10.2024 | Rakete 3 | Leu, Marcel | 2:0 | Passlack, Carina |
06.11.2024 | D.D.Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Leu, Marcel |
06.11.2024 | D.D.Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Leu, Marcel |
06.11.2024 | D.D.Reloaded |
Enew, Michail
Hackstedt, Kai |
1:2 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
06.11.2024 | D.D.Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Leu, Marcel |
06.11.2024 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Leu, Marcel |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 0:2 | Volmert, Detlef |
13.11.2024 | Vikings DC 3 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
2:0 |
Dennig, Andreas
Weber, Frank |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 1:2 | Weber, Frank |
13.11.2024 | Vikings DC 3 | Leu, Marcel | 2:1 | Lünse, Ingo |
20.11.2024 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Leu, Marcel |
20.11.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:0 | Leu, Marcel |
20.11.2024 | Red Tops |
Seegert, Jürgen
Scholz, Alexander |
2:0 |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
20.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Leu, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 22 | 6 |
Sets | 14 : 14 | 10 : 12 | 4 : 2 |
Legs | 32 : 36 | 24 : 30 | 8 : 6 |