Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 1:2 | Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC |
Schröders, Noah
Schäfer, Hannes |
1:2 |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC | Peikert, Niklas | 0:2 | Galka, Robert |
18.09.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 2:0 | Galka, Robert |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:0 | Sindern, Dominik |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:1 | Flohr, Sven |
25.09.2024 | Rakete 3 |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:0 |
Passlack, Carina
Tenbusch, Ronald |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:0 | Wöckener, Lutz |
25.09.2024 | Rakete 3 | Galka, Robert | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Galka, Robert |
09.10.2024 | D.D.Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Galka, Robert |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Volmert, Detlef |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
16.10.2024 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
1:2 |
Lünse, Ingo
Lünse, Tobias |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Lünse, Tobias |
16.10.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Weber, Frank |
06.11.2024 | Red Tops | Pelzer, Roman | 2:0 | Galka, Robert |
06.11.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 2:0 | Galka, Robert |
06.11.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:0 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 0:2 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Severin, Carl | 2:0 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Galka, Robert |
13.11.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Galka, Robert |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 1:2 | Richter, Heiko |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 2:0 | Scherzer, Nino |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:0 |
Richter, Heiko
Swade, Ingo |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 1:2 | Thiele, Ronny |
20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Galka, Robert | 2:0 | Swade, Ingo |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s |
Leu, Marcel
Gonsior, Nicole |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Galka, Robert |
27.11.2024 | DC Bundy´s | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Galka, Robert |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 2:0 | Kernicke, Jens |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 0:2 | Schweter, André |
04.12.2024 | Hart am Draht |
Biener, Hans
Galka, Robert |
2:0 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 0:2 | Rieper, Michael |
04.12.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Galka, Robert | 0:2 | Fernell, Wayne |
11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Galka, Robert | 2:0 | Mierzejewski, Martin |
22.01.2025 | BratesStay DC | Galka, Robert | 1:2 | Knütter, Henry |
22.01.2025 | BratesStay DC | Galka, Robert | 0:2 | Janitschke, Robin |
22.01.2025 | BratesStay DC |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:1 |
Janitschke, Robin
Peikert, Niklas |
22.01.2025 | BratesStay DC | Galka, Robert | 1:2 | Feist, Rick |
22.01.2025 | BratesStay DC | Galka, Robert | 2:0 | Peikert, Niklas |
29.01.2025 | Rakete 3 |
Camrath, Jörgen
Sindern, Dominik |
0:2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
12.02.2025 | D.D.Reloaded | Galka, Robert | 2:1 | Möbius, Michael |
12.02.2025 | D.D.Reloaded | Galka, Robert | 2:1 | Knappe, Florian |
12.02.2025 | D.D.Reloaded |
Biener, Hans
Galka, Robert |
2:1 |
Schmidt, Mathias
Matussek, Robert |
12.02.2025 | D.D.Reloaded | Galka, Robert | 2:0 | Niedergesäß, Thomas |
12.02.2025 | D.D.Reloaded | Galka, Robert | 1:2 | Matussek, Robert |
19.02.2025 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Galka, Robert |
19.02.2025 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:1 | Galka, Robert |
19.02.2025 | Vikings DC 3 |
Volmert, Detlef
Lünse, Tobias |
2:0 |
Biener, Hans
Galka, Robert |
19.02.2025 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Galka, Robert |
19.02.2025 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Galka, Robert |
26.02.2025 | Red Tops | Galka, Robert | 2:1 | Seegert, Jürgen |
26.02.2025 | Red Tops | Galka, Robert | 0:2 | Leo, Michael |
26.02.2025 | Red Tops |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:1 |
Leo, Michael
Scholz, Alexander |
26.02.2025 | Red Tops | Galka, Robert | 0:2 | Scholz, Alexander |
26.02.2025 | Red Tops | Galka, Robert | 2:0 | Kießling, Jan |
05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Galka, Robert | 2:0 | Kenda, Piet |
05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Galka, Robert | 2:0 | Reinhold, Sarah |
05.03.2025 | Ray´s Bullfighters |
Kalka, Christian
Galka, Robert |
2:0 |
Kenda, Piet
Reinhold, Sarah |
05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Galka, Robert | 2:0 | Gabriel, Britta |
05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Galka, Robert | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
12.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 2:1 | Galka, Robert |
12.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Galka, Robert |
12.03.2025 | Endstation Bratans 2 |
Pragst, Wolfgang
Böttcher, Timm |
1:2 |
Galka, Robert
Kalka, Christian |
12.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Ronny | 2:1 | Galka, Robert |
19.03.2025 | DC Bundy´s | Galka, Robert | 1:2 | Schneider, André |
19.03.2025 | DC Bundy´s | Galka, Robert | 2:1 | Gonsior, Nicole |
19.03.2025 | DC Bundy´s |
Galka, Robert
Kalka, Christian |
2:1 |
Leu, Marcel
Schneider, André |
19.03.2025 | DC Bundy´s | Galka, Robert | 2:0 | Koß, Dirk |
19.03.2025 | DC Bundy´s | Galka, Robert | 2:0 | Leu, Marcel |
26.03.2025 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Jakisch, Frank |
1:2 |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
26.03.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Galka, Robert |
26.03.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 2:1 | Galka, Robert |
02.04.2025 | Crazy Darts 2 | Mantey, Jens | 2:1 | Galka, Robert |
02.04.2025 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 0:2 | Galka, Robert |
02.04.2025 | Crazy Darts 2 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
2:0 |
Galka, Robert
Baumgart, Jens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 66 | 17 |
Sets | 50 : 33 | 37 : 29 | 13 : 4 |
Legs | 116 : 87 | 88 : 71 | 28 : 16 |