Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Crazy Darts 1 | Stein, Oliver | 3:1 | Tosch, Norbert |
18.09.2024 | Crazy Darts 1 |
Grunwald, Thomas
Stein, Oliver |
2:3 |
Plasser, Thomas
Sareyko, Jean |
18.09.2024 | Crazy Darts 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Fröhlich, Alexander |
09.10.2024 | Gladiators 2 | Stein, Oliver | 0:3 | White, Alex |
09.10.2024 | Gladiators 2 |
Stein, Oliver
Stein, David |
1:3 |
Koßack, Richard
Osburg, Philipp |
09.10.2024 | Gladiators 2 | Stein, Oliver | 2:3 | Osburg, Philipp |
13.11.2024 | Rakete 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Tenbusch, Christian |
13.11.2024 | Rakete 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Clari, Mark |
27.11.2024 | Wolves DC 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Teschner, Erik |
27.11.2024 | Wolves DC 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Görög, Armando |
04.12.2024 | Vikings DC 4 | Stein, Oliver | 1:3 | Kannapin, John |
13.01.2025 | Crazy Darts 1 | Reiß, Simon | 3:2 | Stein, Oliver |
13.01.2025 | Crazy Darts 1 | Fröhlich, Alexander | 3:0 | Stein, Oliver |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin I | Stein, Oliver | 0:3 | Foehl, Maximilian |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin I | Stein, Oliver | 3:0 | Thöring, Steffen |
05.02.2025 | Rakete 1 | Rehling, Adrian | 3:0 | Stein, Oliver |
05.02.2025 | Rakete 1 | Lehmann, Martin | 3:0 | Stein, Oliver |
12.02.2025 | Endstation Bratans | Stein, Oliver | 3:1 | Lademann, Jörg |
12.02.2025 | Endstation Bratans |
Stein, David
Stein, Oliver |
1:3 |
Lademann, Jörg
Petersen, Jan |
12.02.2025 | Endstation Bratans | Stein, Oliver | 1:3 | Petersen, Leon |
26.02.2025 | Gladiators 2 | White, Alex | 3:1 | Stein, Oliver |
26.02.2025 | Gladiators 2 | Grundt, Andreas | 3:0 | Stein, Oliver |
19.03.2025 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:3 | Stein, Oliver |
19.03.2025 | D.D.Remastered | Tiesler, Jan | 3:0 | Stein, Oliver |
26.03.2025 | Crazy Darts 1 | Stein, Oliver | 1:3 | Sareyko, Jean |
26.03.2025 | Crazy Darts 1 |
Kostorz, Adrian
Stein, Oliver |
0:3 |
Schoumaker, Fabrice
Wengel, Andreas |
26.03.2025 | Crazy Darts 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Wengel, Andreas |
02.04.2025 | Gladiators 2 | Stein, Oliver | 0:3 | White, Alex |
02.04.2025 | Gladiators 2 | Stein, Oliver | 1:3 | Osburg, Nick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 29 | 25 | 4 |
Sets | 4 : 25 | 4 : 21 | 0 : 4 |
Legs | 25 : 79 | 21 : 67 | 4 : 12 |