Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Rakete 1 | Fischer, Marco | 1:3 | Ehmig, David |
11.09.2024 | Rakete 1 | Fischer, Marco | 3:0 | Schake, Erik |
18.09.2024 | Endstation Bratans | Schulze, Oleg | 1:3 | Fischer, Marco |
18.09.2024 | Endstation Bratans |
Prochnow, Tino
Schulz, Daniel |
1:3 |
Görög, Armando
Fischer, Marco |
09.10.2024 | Vikings DC 4 | Fischer, Marco | 1:3 | Weider, Marc |
09.10.2024 | Vikings DC 4 | Fischer, Marco | 1:3 | Kannapin, John |
16.10.2024 | Crazy Darts 1 |
Reiß, Simon
Fröhlich, Alexander |
2:3 |
Görög, Armando
Fischer, Marco |
16.10.2024 | Crazy Darts 1 | Plasser, Thomas | 2:3 | Fischer, Marco |
06.11.2024 | D.D.Remastered | Fischer, Marco | 3:1 | Bensch, Marcel |
06.11.2024 | D.D.Remastered | Fischer, Marco | 3:0 | Gomolka, Pascal |
13.11.2024 | Gladiators 2 | White, Alex | 3:0 | Fischer, Marco |
20.11.2024 | ADV Zebras Berlin I | Fischer, Marco | 1:3 | Isbrücker, Philipp |
27.11.2024 | Motsche DC | Grunwald, Thomas | 1:3 | Fischer, Marco |
27.11.2024 | Motsche DC | Stepanek, Marcel | 0:3 | Fischer, Marco |
04.12.2024 | Rakete 1 | Ehmig, David | 3:2 | Fischer, Marco |
11.12.2024 | Endstation Bratans | Fischer, Marco | 3:0 | Schulze, Oleg |
08.01.2025 | Vikings DC 4 | Belka, Pawel | 2:3 | Fischer, Marco |
08.01.2025 | Vikings DC 4 |
Rahmich, Jeremy
Selmanovic, Demir |
0:3 |
Fischer, Marco
Schumacher, Denis |
08.01.2025 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 3:0 | Fischer, Marco |
15.01.2025 | Crazy Darts 1 | Fischer, Marco | 3:1 | Simon, Bernd |
15.01.2025 | Crazy Darts 1 | Fischer, Marco | 3:2 | Schoumaker, Fabrice |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 21 | 18 | 3 |
Sets | 14 : 7 | 11 : 7 | 3 : 0 |
Legs | 48 : 34 | 39 : 31 | 9 : 3 |