Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.02.2025 | Crazy Darts 1 | Kieke, David | 1:3 | Schoumaker, Fabrice |
26.02.2025 | Crazy Darts 1 | Kieke, David | 1:3 | Plasser, Thomas |
05.03.2025 | Vikings DC 4 | Rahmich, Jeremy | 1:3 | Kieke, David |
19.03.2025 | Motsche DC | Kieke, David | 2:3 | Witte, Thomas |
19.03.2025 | Motsche DC |
Bechstein, Lieven
Kieke, David |
3:2 |
Stepanek, Marcel
Stein, David |
19.03.2025 | Motsche DC | Kieke, David | 3:2 | Stepanek, Marcel |
09.04.2025 | Vikings DC 4 | Kieke, David | 1:3 | Kannapin, John |
09.04.2025 | Vikings DC 4 | Kieke, David | 3:0 | Lazecky, Leon |
16.04.2025 | Crazy Darts 1 | Suhr, Steffen | 0:3 | Kieke, David |
16.04.2025 | Crazy Darts 1 | Wengel, Andreas | 3:0 | Kieke, David |
30.04.2025 | Gladiators 2 | Buchardt, Thorsten | 3:1 | Kieke, David |
30.04.2025 | Gladiators 2 |
White, Alex
Grundt, Andreas |
3:0 |
Feuchter, Domenic
Kieke, David |
30.04.2025 | Gladiators 2 | Bude, Joel | 3:0 | Kieke, David |
07.05.2025 | Motsche DC | Grunwald, Thomas | 3:2 | Kieke, David |
07.05.2025 | Motsche DC |
Schönnebeck, Aurel
Düring, Andy |
3:0 |
Detre, David
Kieke, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 5 : 10 | 4 : 8 | 1 : 2 |
Legs | 23 : 35 | 20 : 27 | 3 : 8 |