Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin I | Suhr, Steffen | 0:3 | Isbrücker, Philipp |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin I | Suhr, Steffen | 0:3 | Holz, Maximilian |
09.10.2024 | Endstation Bratans | Lademann, Jörg | 3:0 | Suhr, Steffen |
09.10.2024 | Endstation Bratans |
Prochnow, Tino
Lademann, Jörg |
3:0 |
Sareyko, Jean
Suhr, Steffen |
09.10.2024 | Endstation Bratans | Konrad, Martin | 1:3 | Suhr, Steffen |
16.10.2024 | Wolves DC 1 | Suhr, Steffen | 0:3 | Breetz, Daniel |
16.10.2024 | Wolves DC 1 | Suhr, Steffen | 1:3 | Teschner, Erik |
22.10.2024 | Rakete 1 | Suhr, Steffen | 0:3 | Walther, René |
22.10.2024 | Rakete 1 | Suhr, Steffen | 2:3 | Ehmig, David |
06.11.2024 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 3:1 | Suhr, Steffen |
06.11.2024 | Vikings DC 4 | Lazecky, Leon | 2:3 | Suhr, Steffen |
20.11.2024 | D.D.Remastered | Suhr, Steffen | 3:0 | Feuchter, Domenic |
20.11.2024 | D.D.Remastered |
Suhr, Steffen
Simon, Bernd |
0:3 |
Kieke, David
Stasch, Lucas |
20.11.2024 | D.D.Remastered | Suhr, Steffen | 2:3 | Scheffler, Max |
27.11.2024 | Gladiators 2 | White, Alex | 3:0 | Suhr, Steffen |
04.12.2024 | ADV Zebras Berlin I | Weinert, Otto * | 3:1 | Suhr, Steffen |
18.12.2024 | Rakete 1 | Walther, René | 3:0 | Suhr, Steffen |
18.12.2024 | Rakete 1 | Lehmann, Martin | 1:3 | Suhr, Steffen |
08.01.2025 | Endstation Bratans |
Tosch, Norbert
Suhr, Steffen |
2:3 |
Schulze, Oleg
Lademann, Jörg |
08.01.2025 | Endstation Bratans | Suhr, Steffen | 0:3 | Petersen, Jan |
13.01.2025 | Motsche DC | Suhr, Steffen | 2:3 | Stein, David |
13.01.2025 | Motsche DC | Suhr, Steffen | 1:3 | Düring, Andy |
15.01.2025 | Wolves DC 1 | Oschitzki, Christian | 3:0 | Suhr, Steffen |
15.01.2025 | Wolves DC 1 |
Teschner, Erik
Schumacher, Denis |
3:0 |
Suhr, Steffen
Tosch, Norbert |
15.01.2025 | Wolves DC 1 |
Kuhn, Alexander
Oschitzki, Christian |
0:3 |
Suhr, Steffen
Schoumaker, Fabrice |
15.01.2025 | Wolves DC 1 | Heider, Thomas | 3:0 | Suhr, Steffen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 21 | 5 |
Sets | 5 : 21 | 4 : 17 | 1 : 4 |
Legs | 27 : 67 | 22 : 55 | 5 : 12 |