Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | Crazy Darts 1 | Stein, Oliver | 3:1 | Tosch, Norbert |
| 18.09.2024 | Crazy Darts 1 |
Grunwald, Thomas
Stein, Oliver |
2:3 |
Plasser, Thomas
Sareyko, Jean |
| 18.09.2024 | Crazy Darts 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Fröhlich, Alexander |
| 09.10.2024 | Gladiators 2 | Stein, Oliver | 0:3 | White, Alex |
| 09.10.2024 | Gladiators 2 |
Stein, Oliver
Stein, David |
1:3 |
Koßack, Richard
Osburg, Philipp |
| 09.10.2024 | Gladiators 2 | Stein, Oliver | 2:3 | Osburg, Philipp |
| 13.11.2024 | Rakete 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Tenbusch, Christian |
| 13.11.2024 | Rakete 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Clari, Mark |
| 27.11.2024 | Wolves DC 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Teschner, Erik |
| 27.11.2024 | Wolves DC 1 | Stein, Oliver | 0:3 | Görög, Armando |
| 04.12.2024 | Vikings DC 4 | Stein, Oliver | 1:3 | Kannapin, John |
| 13.01.2025 | Crazy Darts 1 | Reiß, Simon | 3:2 | Stein, Oliver |
| 13.01.2025 | Crazy Darts 1 | Fröhlich, Alexander | 3:0 | Stein, Oliver |
| 15.01.2025 | ADV Zebras Berlin I | Stein, Oliver | 0:3 | Foehl, Maximilian |
| 15.01.2025 | ADV Zebras Berlin I | Stein, Oliver | 3:0 | Thöring, Steffen |
| 05.02.2025 | Rakete 1 | Rehling, Adrian | 3:0 | Stein, Oliver |
| 05.02.2025 | Rakete 1 | Lehmann, Martin | 3:0 | Stein, Oliver |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans | Stein, Oliver | 3:1 | Lademann, Jörg |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans |
Stein, David
Stein, Oliver |
1:3 |
Lademann, Jörg
Petersen, Jan |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans | Stein, Oliver | 1:3 | Petersen, Leon |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 17 | 3 |
| Sets | 3 : 17 | 3 : 14 | 0 : 3 |
| Legs | 19 : 53 | 15 : 44 | 4 : 9 |