Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|
1 | Özcan, Ali | 4:0 | 12:3 |
2 | Marquardt, Klaus | 4:0 | 12:4 |
3 | Bleicher, Eiko | 3:0 | 9:1 |
4 | Willkomm, Anne | 3:0 | 9:2 |
5 | Wengler, Mario | 2:0 | 6:2 |
6 | Chavardes, Simon | 2:0 | 6:3 |
6 | Ehmke, Eric | 3:1 | 11:8 |
6 | Stoof, Cedric | 3:1 | 11:8 |
9 | Engel, Martin | 3:1 | 9:7 |
10 | Aden, Horst | 1:0 | 3:1 |
10 | Gottfriedsen, Felix | 1:0 | 3:1 |
12 | Goltz, Matthias | 1:0 | 3:2 |
12 | Schmidt, Mirko | 1:0 | 3:2 |
14 | Elzemann, Markus | 1:1 | 5:3 |
14 | Werner, Heinz-Jürgen | 2:2 | 10:8 |
16 | Bergfeldt, Matthias | 1:1 | 5:5 |
16 | Gieseler, Dennis | 2:2 | 9:9 |
16 | Kolm, Karsten | 2:2 | 9:9 |
16 | Rochow, Andrea | 2:2 | 9:9 |
16 | Skopnick, Andreas | 2:2 | 9:9 |
21 | Lange, Markus | 1:1 | 4:5 |
21 | Mank, Volker | 1:1 | 4:5 |
23 | Schöneboom, Fred | 1:2 | 6:6 |
24 | Krieger, Timo | 0:1 | 2:3 |
24 | Wolf, Carsten | 0:1 | 2:3 |
26 | Schober, Detlef | 0:1 | 1:3 |
26 | Weniger, Christian | 0:1 | 1:3 |
28 | Irrgang, Karsten | 0:1 | 0:3 |
29 | Spira, Thomas | 1:2 | 4:8 |
30 | Haße, Kristian | 1:3 | 9:10 |
31 | Westermann, Dirk | 0:2 | 1:6 |
32 | Fordell, Viktor | 0:3 | 4:9 |
33 | Steuer, Carsten | 0:3 | 3:9 |
34 | Heiland, Peter | 0:3 | 2:9 |
35 | Pfützenreuter, Bernd | 0:4 | 4:12 |
36 | Ungureanu, Sorinel | 0:4 | 2:12 |
Insgesamt wurden 298 Legs in 72 Sets gespielt.