Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Özcan, Ali | 4:0 | 12:1 |
2 | Marquardt, Klaus | 4:0 | 12:3 |
3 | Skopnick, Andreas | 4:0 | 12:7 |
4 | Willkomm, Anne | 3:0 | 9:3 |
5 | Gieseler, Dennis | 3:1 | 10:5 |
5 | Kolm, Karsten | 3:1 | 11:6 |
7 | Ehmke, Eric | 3:1 | 10:8 |
7 | Ungureanu, Sorinel | 3:1 | 10:8 |
9 | Goltz, Matthias | 1:0 | 3:0 |
9 | Rochow, Andrea | 2:1 | 7:4 |
11 | Fordell, Viktor | 2:1 | 8:6 |
11 | Krieger, Timo | 1:0 | 3:1 |
13 | Wolf, Carsten | 1:0 | 3:2 |
14 | Haße, Kristian | 2:2 | 9:8 |
14 | Stoof, Cedric | 2:2 | 9:8 |
16 | Bergfeldt, Matthias | 1:1 | 4:4 |
17 | Elzemann, Markus | 1:1 | 3:5 |
17 | Pfützenreuter, Bernd | 2:2 | 7:9 |
19 | Aden, Horst | 0:1 | 2:3 |
19 | Heiland, Peter | 1:2 | 7:8 |
19 | Weniger, Christian | 0:1 | 2:3 |
22 | Schober, Detlef | 0:1 | 1:3 |
23 | Jelter, Gregor | 1:2 | 3:6 |
24 | Spira, Thomas | 1:3 | 7:10 |
25 | Bleicher, Eiko | 0:2 | 2:6 |
25 | Engel, Martin | 1:3 | 5:9 |
25 | Gottfriedsen, Felix | 0:2 | 2:6 |
25 | Werner, Heinz-Jürgen | 1:3 | 7:11 |
29 | Steuer, Carsten | 1:3 | 5:11 |
30 | Chavardes, Simon | 0:3 | 4:9 |
31 | Mank, Volker | 0:4 | 5:12 |
32 | Schöneboom, Fred | 0:4 | 3:12 |
Insgesamt wurden 298 Legs in 72 Sets gespielt.